Smart Money Flow — Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen

Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen (13F) pro Aktie und Quartal.
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Netto Invest. = Wertveränderung ggü. Vorquartal über alle Top-50-Fonds. Neue Pos. = erstmals gekauft. Erhöhte Pos. = bestehende Position aufgestockt. Verkauft = komplett aufgelöst.
Bewertung: Hohes Netto-Invest. + viele neue Positionen = breites institutionelles Interesse (bullisch). Steigendes Netto-Invest. von wenigen Fonds = konzentriertes Risiko. Viele Verkäufe + negatives Netto-Invest. = Rückzug des Smart Money. Trendwechsel zwischen Quartalen ist oft aussagekräftiger als ein einzelner Wert.
AktieTicker2026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Netto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.Verkauft
18.659.303.308 $10.11812820.416.856.241 $13.07308.719.093.980.349 $14.20702.195.586.216.209 $15.7162
MICROSOFT CORPMSFT-2.907.521.528 $250-92.281.918.975 $300472.060.457.558 $340281.678.093.935 $300
EXXON MOBIL CORPXOM1.235.234.343 $25012.087.412.362 $21052.154.952.676 $250-16.941.839.434 $210
JOHNSON & JOHNSONJNJ766.037.591 $25023.298.731.623 $31074.432.076.048 $260-10.174.551.984 $210
CHEVRON CORPCVX1.342.453.963 $300-3.843.851.316 $16042.822.108.723 $340-13.976.006.329 $210
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC9.004.306.987 $6.228957.544.230.179 $7.98903.408.412.893.614 $8.5430984.620.645.527 $9.8981
BlackRock, Inc.BLK-357.200.877 $1010-7.831.516.137 $208045.034.936.964 $2140-2.013.254.361 $2490
Walmart Inc.WMT139.383.140 $26022.406.088.836 $35056.604.050.958 $20011.368.346.692 $330
MICRON TECHNOLOGY INCMU1.643.298.576 $26063.256.025.630 $29040.068.325.097 $34014.742.612.283 $300
ELI LILLY & CoLLY591.770.126 $260111.017.212.075 $34063.456.607.877 $260-9.077.448.765 $280
CATERPILLAR INCCAT345.003.974 $29019.887.938.029 $34033.115.360.085 $2708.379.482.659 $270
JPMORGAN CHASE & COJPM-577.454.246 $29045.590.037.265 $3400124.210.124.959 $494045.514.708.512 $2870
AMAZON COM INCAMZN-1.597.172.803 $27045.438.291.388 $330221.970.204.652 $35088.587.554.414 $310
CONOCOPHILLIPSCOP326.338.576 $220-758.145.320 $10014.334.765.878 $200-5.105.785.405 $170
APPFOLIO INCAPPF-592.296.813 $270104.647.083.155 $280590.010.183.863 $330-70.214.724.084 $290
Sandisk CorpSNDK711.255.953 $2009.732.111.467 $2106.198.917.203 $22018.154.444 $10
LAM RESEARCH CORPLRCX908.840.254 $27023.456.144.854 $29037.291.371.561 $2409.973.990.466 $240
NETFLIX INCNFLX468.381.883 $310-48.055.156.814 $52036.118.297.131 $33064.511.294.105 $360
PROCTER & GAMBLE CoPG-382.702.155 $280-8.175.380.848 $24029.488.562.892 $160-6.939.860.348 $260
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ312.766.538 $260-4.736.408.534 $23020.494.619.865 $290-990.609.797 $240
COCA COLA COKO209.973.477 $2505.759.654.001 $28024.450.188.302 $210-4.931.587 $200
ANALOG DEVICES INCADI275.028.331 $2407.760.625.259 $34017.274.216.958 $2207.036.348.559 $230
AT&T INC.T268.627.825 $270-9.305.295.728 $19018.949.411.814 $1601.939.607.436 $270
RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV493.832.726 $00731.234 $00
WESTERN DIGITAL CORPWDC368.728.309 $22013.730.037.393 $36016.737.759.500 $3504.926.458.349 $240
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX46.271.350 $160-2.665.687.932 $15014.110.875.210 $2102.206.259.040 $310
LINDE PLCLIN628.540.556 $290-8.193.651.977 $18024.844.398.083 $250137.105.431 $220
AppLovin CorpAPP-240.846.340 $60-11.197.670.767 $19075.571.149.978 $3507.517.056.077 $260
KLA CORPKLAC200.502.718 $2206.514.652.682 $30025.345.939.715 $3107.965.815.767 $280
RTX CorpRTX397.269.447 $3009.927.802.478 $31028.805.917.940 $2206.511.429.342 $330
INTEL CORPINTC263.524.891 $35010.972.541.868 $44033.553.238.886 $310959.955.853 $320
LOCKHEED MARTIN CORPLMT107.038.624 $250-2.086.738.772 $14012.658.209.908 $2401.595.843.490 $220
DEERE & CODE216.916.095 $120-483.837.451 $19010.426.305.910 $1903.251.775.830 $270
PEPSICO INCPEP-6.281.014 $2201.492.508.409 $29027.240.394.883 $320-6.890.388.257 $220
ASML HOLDING NVASML112.339.463 $180560.019.396 $2109.626.063.412 $3101.253.654.396 $190
AMERICAN EXPRESS COAXP-134.162.673 $1808.850.256.377 $31025.292.532.604 $2308.132.141.303 $310
MCDONALDS CORPMCD157.211.623 $260585.817.654 $21029.803.949.286 $310-4.746.998.681 $240
Phillips 66PSX210.478.722 $220-1.119.192.276 $1107.292.658.756 $180-195.506.328 $110
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B8.882.945 $2006.567.674.477 $39074.879.631.832 $320-25.024.026.705 $330
CSX CORPCSX-43.351.307 $200505.919.732 $1809.145.953.878 $1901.013.201.236 $190
CIENA CORPCIEN140.218.598 $1608.106.556.891 $2506.958.521.902 $1001.045.539.438 $70
Amcor plcAMCR74.482.140 $0069.111.730 $40119.484.760 $701.458.793.173 $150
ORACLE CORPORCL-1.219.626.574 $210-53.255.488.434 $350100.960.239.350 $32040.454.803.822 $330
FASTENAL COFAST20.649.294 $150-4.822.077.155 $1108.964.004.421 $1401.745.491.902 $240
AMGEN INCAMGN269.551.637 $22010.795.525.324 $32015.522.702.607 $180-5.379.386.572 $250
NVIDIA CORPNVDA825.927.098 $250-14.991.170.113 $260696.191.103.101 $240372.787.903.791 $310
Booking Holdings Inc.BKNG-249.139.639 $1301.848.607.212 $18017.352.173.595 $12012.449.852.618 $270
EQUINIX INCEQIX680.060.754 $190-973.104.203 $11011.982.989.403 $70-876.851.735 $70
Eaton Corp plcETN375.809.739 $280-11.435.295.311 $26021.442.393.640 $25012.888.808.671 $320
GAMMA Investing LLC482.790.479 $00
Constellation Energy CorpCEG-162.090.610 $2003.637.956.388 $3109.968.850.964 $24014.811.575.588 $330
NEXTERA ENERGY INCNEE180.821.853 $2206.237.708.941 $32026.547.152.458 $26077.375.806 $220
Duke Energy CORPDUK116.662.772 $220-1.205.151.819 $14010.935.392.439 $230-742.093.933 $160
FEDEX CORPFDX148.118.873 $2104.955.455.472 $2005.809.533.142 $150-571.479.981 $130
Vertiv Holdings CoVRT458.496.273 $2203.022.703.752 $3208.219.525.448 $2608.626.717.850 $390
STARBUCKS CORPSBUX28.928.137 $180-1.286.739.303 $1106.345.322.346 $120-1.503.163.374 $190
FIFTH THIRD BANCORPFITB42.042.021 $200611.883.889 $1105.135.871.262 $70599.311.977 $110
HERSHEY COHSY38.912.890 $100-698.124.594 $404.140.168.433 $220111.051.964 $80
DOVER CorpDOV31.374.954 $701.842.501.377 $1802.462.396.193 $80139.822.796 $110
TARGET CORPTGT153.371.385 $2002.092.846.835 $1502.716.234.661 $200118.986.811 $140
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT-424.777.147 $190804.414.582 $27080.001.474.619 $30039.573.630.418 $370
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDY44.245.588 $60-1.425.642.873 $404.108.107.047 $11023.943.080 $30
Walt Disney CoDIS-78.883.708 $180821.780.461 $18018.007.414.767 $10013.896.337.746 $270
PFIZER INCPFE342.446.944 $28091.051.619 $20015.447.317.306 $240-2.241.455.466 $170
COLGATE PALMOLIVE COCL109.152.723 $220395.236.975 $903.426.533.478 $140-904.164.474 $70
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD-252.083.136 $26041.917.369.709 $29041.411.458.841 $34024.520.001.722 $290
COMCAST CORPCMCSA-124.115.794 $180-2.665.126.297 $2008.537.276.100 $140-1.789.449.909 $100
PAYCHEX INCPAYX5.151.988 $130-1.670.592.817 $1002.551.579.678 $90-978.620.003 $100
SCHWAB CHARLES CORPSCHW-222.936.777 $1602.938.014.117 $22021.842.283.888 $2804.585.029.651 $290
Accenture plcACN69.970.184 $2004.082.929.626 $1806.702.775.849 $190-844.674.581 $210
FREEPORT-MCMORAN INCFCX174.928.958 $2605.947.357.136 $2505.414.944.005 $1701.849.031.216 $230
SEMPRASRE45.833.024 $150-537.840.658 $7011.039.840.206 $1801.539.894.577 $170
MCKESSON CORPMCK100.020.509 $2202.446.549.923 $29014.024.410.938 $3002.752.920.075 $340
Archer-Daniels-Midland CoADM34.913.727 $160-302.657.376 $303.788.237.476 $90875.514.437 $120
GARMIN LTDGRMN66.965.173 $130-2.998.992.246 $206.316.875.050 $160-598.994.318 $20
SOUTHERN COSO101.757.298 $190-3.938.844.520 $16016.767.067.925 $240-580.575.586 $140
Trane Technologies plcTT278.886.443 $140-3.293.210.657 $10016.000.066.069 $507.191.417.075 $310
Parker-Hannifin CorpPH258.183.924 $1805.900.685.782 $22013.030.886.670 $2003.245.363.584 $180
HALLIBURTON COHAL138.245.631 $1501.042.980.966 $902.984.823.105 $80-1.416.864.836 $70
RBC Bearings INCRBC4.130.858 $50235.344.364 $7057.896.315 $20482.291.842 $50
Palo Alto Networks IncPANW131.555.865 $310-7.766.533.888 $23019.002.999.783 $3208.998.714.264 $280
TransDigm Group INCTDG-523.910.414 $90-1.145.738.555 $1005.128.911.019 $1002.449.032.213 $250
Shell plcSHEL21.040.139 $100303.002.837 $80657.959.060 $80-708.228.887 $110
WELLTOWER INC.WELL291.084.344 $2003.743.034.140 $27022.048.502.124 $270-723.482.574 $190
ALBEMARLE CORPALB33.815.713 $1404.109.303.799 $2001.372.509.857 $20066.308.251 $50
KOHLS CorpKSS-20.335.447 $108.019.325 $10106.199.777 $40346.591 $20
KROGER COKR19.479.354 $130-1.035.714.261 $100865.751.259 $50688.890.777 $210
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.993.192.183 $510304.919.292.348 $630463.888.052.652 $60074.192.518.192 $660
GARTNER INCIT-116.573.538 $20-478.506.832 $70-1.520.273.465 $80-427.690.708 $100
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAM26.747.244 $60522.715.427 $6046.828.140 $40-241.400.235 $10
DELTA AIR LINES, INC.DAL-28.906.544 $1203.316.310.852 $2206.538.179.236 $2301.361.213.570 $250
EQT CorpEQT28.235.614 $1401.256.542.215 $1303.078.923.283 $701.382.638.032 $180
SAP SESAP42.151.956 $90-903.548.295 $10-669.286.496 $90815.954.169 $190
NOVARTIS AGNVS18.225.012 $130444.678.370 $150576.809.549 $130190.713.931 $190
Bunge Global SABG48.672.194 $50217.701.047 $40141.798.333 $20-136.622.113 $30
FISERV INCFISV-42.854.097 $30-9.754.285.352 $230-156.803.971 $160-7.660.611.027 $200
WILLIS TOWERS WATSON PLCWTW27.979.935 $20-1.252.002.112 $204.274.196.503 $50-1.135.538.817 $30
TechnipFMC plcFTI42.182.658 $100191.384.419 $1002.485.177.423 $100-373.419 $40
CONSOLIDATED EDISON INCED-44.837.578 $150-128.407.552 $703.516.666.326 $60-1.321.705.845 $70
TotalEnergies SETTE14.455.470 $6015.983.947.733 $00-44.774.502 $10-297.845.323 $60
INTUITIVE SURGICAL INCISRG-141.635.138 $23016.988.328.015 $3406.181.758.225 $1705.645.486.684 $330
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS-10.421.863 $1404.915.172.597 $2603.040.904.749 $230-2.062.567.046 $170
HUMANA INCHUM-43.671.047 $20-1.039.044.152 $304.920.478.499 $140-1.530.821.947 $80
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC49.225.761 $102.009.375 $00
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCRS13.991.999 $801.459.285.034 $110-977.301.339 $401.764.044.449 $130
3M COMMM79.686.537 $130864.779.422 $20013.180.702.299 $120607.564.262 $210
Mastercard IncMA-344.676.164 $250-1.565.630.445 $19065.678.318.009 $2805.183.797.144 $280
INSULET CORPPODD4.589.922 $50-1.064.308.724 $002.188.868.031 $201.541.373.943 $140
NICOLET BANKSHARES INCNIC-24.940.673 $150-2.932.471.545 $1407.697.705.308 $1106.292.646.227 $320
WATSCO INCWSO49.007.800 $60-1.270.808.564 $40-322.299.315 $00-1.125.330.435 $70
ISHARES GOLD TRUSTIAU-14.644.011 $702.648.107.444 $2702.872.665.755 $270831.180.021 $250
ROLLINS INCROL-13.011.671 $40693.188.031 $301.677.166.397 $40366.425.987 $110
GREAT LAKES ADVISORS, LLC1.419.886 $10
Smurfit Westrock plcSW52.398.845 $30-1.041.309.871 $201.658.528.066 $40-189.463.923 $30
TXNM ENERGY INCTXNM29.148.240 $2076.304.127 $1074.854.516 $10-243.157.034 $00
ON SEMICONDUCTOR CORPON18.855.522 $70249.408.697 $702.662.811.022 $602.543.855.846 $190
JABIL INCJBL124.669.616 $90-112.923.242 $502.462.942.260 $903.346.579.387 $240
METLIFE INCMET-225.632.932 $9035.191.413 $205.564.835.396 $90-114.166.517 $100
PENTAIR plcPNR67.846.042 $70-50.881.089 $401.899.905.173 $60686.202.179 $90
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH480.754.705 $140-6.912.559.827 $22053.858.901.994 $290-55.067.441.134 $330
MASTEC INCMTZ89.490.975 $12075.776.993 $402.319.510.375 $110854.732.922 $130
ROYAL GOLD INCRGLD9.044.185 $1101.703.607.788 $130662.998.084 $110-24.740.794 $50
HEALTHSTREAM INCHSTM345.054 $10
SM Energy CoSM30.960.286 $90-129.120 $00-15.703.568 $00
SHERWIN WILLIAMS COSHW-118.221.987 $110-2.560.700.915 $1208.338.106.993 $100-830.586.501 $70
ENTEGRIS INCENTG214.203.134 $90-243.486.089 $202.237.746.575 $80151.371.186 $70
COPART INCCPRT-582.262.166 $50-1.958.354.153 $702.524.327.282 $70-1.462.954.807 $120
Fox CorpFOXA50.928.356 $701.673.317.900 $1201.008.411.565 $140-208.704.920 $90
Bank of New York Mellon CorpBK59.273.929 $1701.738.228.317 $17013.685.213.084 $2202.689.824.028 $220
GENERAL DYNAMICS CORPGD-93.129.306 $150-211.690.742 $14012.366.619.420 $2501.675.184.429 $240
ETHAN ALLEN INTERIORS INCETD252.762 $10
CUMMINS INCCMI55.107.359 $1906.299.619.911 $28011.325.524.945 $270821.350.725 $160
ROPER TECHNOLOGIES INCROP-762.394.885 $80-1.446.379.782 $1204.243.617.335 $140-180.930.102 $50
TYLER TECHNOLOGIES INCTYL-55.553.283 $60-599.069.971 $40815.395.667 $40596.716.176 $50
MCCORMICK & CO INCMKC-390.154 $20266.785.179 $50-341.475.215 $70-71.212.612 $20
FORMFACTOR INCFORM29.214.206 $60548.893.822 $402.015.960 $10-6.944.985 $00
MAI Capital Management350.641 $203.520.884 $1019.414 $10
PACCAR INCPCAR69.770.126 $1002.868.166.620 $2004.634.895.506 $80-893.208.130 $40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDS-1.375.293 $40-236.046.163 $80-2.059.691.950 $130118.480.511 $20
CINTAS CORPCTAS103.621.189 $140-2.565.300.843 $1504.835.590.419 $902.277.303.227 $290
Sony Group CorpSONY-12.625.613 $50-26.436.780 $20241.809.845 $20125.759.793 $70
PROASSURANCE CORPPRA13.820.337 $20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG-65.884.550 $40-1.068.481.137 $150442.817.119 $1502.850.775.864 $270
ALLIANT ENERGY CORPLNT-20.762.450 $10-364.394.226 $202.307.081.949 $9086.325.639 $30
UNITED THERAPEUTICS CorpUTHR90.201.682 $110-161.240.323 $804.741.377.059 $160-159.432.650 $50
BHP Group LtdBHP7.274.126 $7065.719.702 $501.073.005.515 $90-58.262.731 $50
HDFC BANK LTDHDB447.426.378 $20404.814.970 $4014.959.346 $80183.259.957 $90
YUM BRANDS INCYUM4.811.770 $100254.330.662 $307.094.725.928 $60-744.283.954 $100
Bloom Energy CorpBE85.547.982 $90319.179.498 $12010.764.691.377 $310524.217.480 $60
REALTY INCOME CORPO91.672.810 $120-660.789.362 $1408.744.623.506 $18030.795.042 $160
ALIGN TECHNOLOGY INCALGN142.319.748 $50542.062.834 $60-1.481.021.593 $30425.183.141 $40
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC209.791 $10298.353 $10
AbbVie Inc.ABBV-335.293.138 $240-2.603.069.796 $22075.192.967.761 $350-13.305.605.762 $290
SYSCO CORPSYY72.905.315 $80-1.577.070.836 $1104.711.533.466 $80-150.635.466 $60
FORD MOTOR COF3.482.191 $1401.940.593.691 $1705.637.842.017 $1401.305.219.170 $180
CHEESECAKE FACTORY INCCAKE-1.510.991 $1080.464.578 $20327.063.422 $30
EQUITY RESIDENTIALEQR13.074.000 $3035.009.860 $502.356.732.507 $10-144.154.990 $50
KEMPER CorpKMPR17.818.827 $00-24.023.334 $10-4.950.118 $0023.802.408 $20
MURPHY OIL CORPMUR1.769.165 $10207.755.400 $302.302.390 $2033.858.422 $40
CURTISS WRIGHT CORPCW-60.861.831 $8053.903.420 $202.326.479.501 $1101.604.914.295 $160
DTE ENERGY CODTE34.103.662 $70-521.489.819 $702.947.401.545 $90-205.216.866 $50
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC.274.226 $50856.402 $50764.691 $60823.626 $50
EQUITABLE TRUST CO1.923.009 $20257.370 $10405.380 $30
CARDINAL HEALTH INCCAH37.572.301 $1004.595.314.322 $2604.952.688.940 $1002.558.111.725 $190
STERIS plcSTE5.677.881 $70137.450.779 $602.398.480.704 $90444.723.066 $100
PPL CorpPPL2.170.470 $50-260.707.652 $303.616.296.792 $130-333.588.715 $20
WYNN RESORTS LTDWYNN-43.066.897 $20-21.555.135 $301.086.650.312 $130483.424.332 $90
NBC SECURITIES, INC.334.621 $2045.721 $10-123.841 $00385.638 $20
UNITIL CORPUTL2.809.854 $10
FIRSTENERGY CORPFE-34.006.747 $100-193.993.504 $403.416.926.464 $150-86.536.254 $80
WD 40 COWDFC189.280 $102.552.011 $10-3.248.918 $00-143.041 $10
BALL CorpBALL74.498.438 $70122.157.855 $20-33.051.036 $10128.798.877 $80
FLOWERS FOODS INCFLO-5.066.944 $104.209.618 $20-2.267.649 $0032.850.100 $30
EXELON CORPEXC113.514.137 $14023.063.512 $605.893.706.578 $90-401.161.982 $110
ATI INCATI99.832.895 $1401.393.357.056 $60-100.298.594 $001.103.742.660 $110
AIR LEASE CORPAL-4.013.410 $5076.764.719 $20-96.411.767 $20
GENUINE PARTS COGPC-20.218.111 $60-696.020.919 $302.889.348.264 $110-58.778.645 $40
DEUTSCHE TELEKOM AGDTEGY176.538 $10
Permian Resources CorpPR43.793.454 $70-172.021.317 $00289.978.205 $20-46.694.096 $40
Zoetis Inc.ZTS-216.043.909 $110-3.376.871.829 $1104.554.544.943 $100-5.244.693 $170
DEXCOM INCDXCM20.989.695 $70-659.048.218 $901.730.007.699 $1202.135.143.234 $200
CMS ENERGY CORPCMS-55.502.358 $70-595.655.515 $104.216.827.578 $50-90.894.893 $20
CITIGROUP INCC-644.488.552 $32011.934.418.741 $52028.594.615.689 $3508.122.595.451 $460
AMEREN CORPAEE-49.643.886 $100-166.959.952 $403.637.068.192 $100-43.463.348 $20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZBRA-776.526 $10-1.002.660.255 $50-10.673.209 $20190.455.908 $100
BP PLCBP990.458 $90-368.542.063 $40612.130.120 $90-117.834.718 $150
NATIONAL BEVERAGE CORPFIZZ172.814 $202.388.228 $10131.882 $10
CENTERPOINT ENERGY INCCNP-12.816.710 $5012.093.515 $302.523.941.786 $7011.776.621 $50
Public StoragePSA25.273.573 $90-1.601.564.066 $506.962.238.937 $7063.149.675 $100
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGPK-29.844.439 $40-154.989.115 $2026.642.258 $10-293.996.377 $20
PG&E CorpPCG106.175.557 $100759.103.210 $1304.327.419.054 $150-2.294.047.106 $130
EQUINOR ASAEQNR7.028.119 $4015.641.084 $3065.773.353 $20-14.582 $40
MOSAIC COMOS10.570.294 $40-1.491.269.271 $60320.908.029 $301.693.170.939 $180
Paramount Skydance CorpPSKY-582.618 $10-1.082.223.363 $303.511.905.038 $00
Sea LtdSE-79.527.167 $30-5.422.152.188 $10010.847.385.811 $1501.503.110.587 $230
KORN FERRYKFY169.194 $20-16.667.608 $00-7.015.904 $00
DARDEN RESTAURANTS INCDRI-5.649.171 $90-81.856.657 $201.221.656.838 $40550.054.537 $160
QUEST DIAGNOSTICS INCDGX44.302.133 $100-637.604.996 $602.831.497.915 $20635.802.547 $100
QuidelOrtho CorpQDEL-548.880 $00147.695 $10-88.577.902 $00
NUCOR CORPNUE56.937.775 $702.412.656.220 $1702.551.642.102 $60427.682.642 $110
RIO TINTO PLCRIO9.173.634 $90370.101.678 $210947.363.253 $12037.666.041 $70
LKQ CORPLKQ4.358.589 $10333.772.397 $10-689.210.658 $00-94.530.170 $10
ABB LTDABBNY151.216 $10143.815 $10
BANK OF HAWAII214.136 $10
NORTHERN TRUST CORPNTRS15.055.891 $50-744.561.510 $302.718.169.661 $702.396.220.735 $170
NORDSON CORPNDSN2.031.382 $5021.649.266 $2082.927.707 $40188.658.445 $50
SKYWEST INCSKYW-3.131.312 $1015.834.510 $10-68.052.047 $001.849.312 $10
HF Sinclair CorpDINO11.124.527 $80-13.066.466 $00116.422.963 $70133.420.922 $100
UNILEVER PLCUL-8.630.042 $303.041.601.644 $10411.660.228 $20-35.803.680 $80
ANTERO RESOURCES CorpAR111.078.500 $8010.912.096 $60-709.635.919 $50-30.860.214 $40
BERKLEY W R CORPWRB-115.070.102 $20-756.782.623 $402.312.875.617 $20-251.484.233 $20
XCEL ENERGY INCXEL9.730.281 $100-1.341.864.236 $9010.224.234.870 $250-194.217.261 $130
ASSOCIATED BANC-CORPASB-434.479 $10691.329 $20133.890 $10466.461 $30
SPS COMMERCE INCSPSC-192.036.405 $19022.593.931.417 $32035.611.310.780 $300-170.102.199 $270
Valaris LtdVAL13.040.611 $50-9.462.977 $008.161.114 $1015.899.537 $10
CARNIVAL CORPCCL65.906.038 $801.158.628.796 $1203.824.962.284 $1703.333.358.729 $190
Veralto CorpVLTO-9.914.469 $20-333.777.207 $003.614.151.051 $70-32.146.296 $30
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.32.384.926 $00
WEYERHAEUSER COWY31.319.542 $60-186.731.223 $201.945.756.429 $10-845.413.012 $50
Sterling Capital Management LLC145.518.124 $40
Avery Dennison CorpAVY-27.061.669 $20524.085.551 $60-36.550.738 $10-92.351.861 $20
DOMINOS PIZZA INCDPZ-684.777.488 $50-462.498.056 $40-189.070.004 $20-152.477.551 $50
BROWN & BROWN, INC.BRO-174.168.167 $60-1.583.288.740 $100354.372.206 $1201.129.722.109 $120
GLOBAL PAYMENTS INCGPN-155.606.544 $10-235.541.038 $401.975.351.168 $40-1.606.903.253 $100
NASDAQ, INC.NDAQ-26.090.562 $701.774.433.427 $1804.048.318.590 $902.617.748.391 $220
GENERAL ELECTRIC COGE47.000.926 $2104.686.592.104 $27043.313.709.459 $28019.429.828.138 $370
SYNOPSYS INCSNPS115.049.163 $150-2.545.568.744 $8016.612.626.007 $3405.142.866.462 $290
AngloGold Ashanti PLCAU6.246.522 $801.069.448.728 $903.698.924.332 $1501.177.201.244 $140
AFLAC INCAFL49.376.162 $80-43.702.225 $505.006.370.486 $110-1.125.018.517 $60
SEMTECH CORPSMTC46.624.025 $40-19.400.211 $20859.027.854 $50230.968.872 $40
HUBSPOT INCHUBS-1.793.275 $40-1.198.654.521 $501.938.867.943 $100-950.189.122 $70
AUTOZONE INCAZO34.109.780 $40-6.231.856.767 $13011.851.304.363 $290-192.208.181 $120
Ascendis Pharma A/SASND-15.688.466 $10269.176.313 $30-60.824.135 $10-328.208.885 $00
INSMED IncINSM32.355.570 $603.693.700.450 $1908.699.153.338 $1501.437.947.484 $150
FAIR ISAAC CORPFICO-352.327.645 $501.082.096.783 $1001.002.968.187 $30-236.024.880 $90
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS79.217.809 $27017.563.796.067 $39034.170.435.592 $33016.983.066.207 $390
ROYAL BANK OF CANADARY-934.641 $303.953.194.114 $1305.171.221.634 $1403.942.823.008 $140
JBS N.V.JBS1.608.911 $00-154.823.142 $00356.759.103 $60320.733.304 $00
URBAN OUTFITTERS INCURBN12.491.350 $10-77.072.260 $10198.189.739 $20288.693.964 $70
Synchrony FinancialSYF38.003.146 $1102.080.947.280 $1403.127.479.430 $1001.963.156.371 $170
CVS HEALTH CorpCVS-111.276.452 $1501.640.617.085 $23014.874.247.165 $2502.045.273.434 $180
Allegion plcALLE-4.076.140 $10-706.252.051 $30933.695.755 $11086.551.569 $30
EMERSON ELECTRIC COEMR-45.449.176 $160378.159.945 $1807.977.735.515 $404.680.868.314 $230
MASIMO CORPMASI89.559.502 $20-523.670.248 $301.369.255.812 $3040.042.318 $20
Aon plcAON82.805.028 $130-459.399.482 $606.296.478.624 $80-2.841.554.365 $90
Roblox CorpRBLX-96.604.077 $10-14.649.977.107 $21016.443.130.068 $28010.434.020.360 $300
Nu Holdings Ltd.NU118.334.654 $40615.577.263 $1308.114.108.620 $1602.143.171.443 $180
Monster Beverage CorpMNST-161.505.690 $602.278.612.750 $1806.046.140.633 $220824.385.835 $210
CDW CorpCDW58.559.281 $50-718.888.246 $501.302.919.436 $30350.154.872 $100
LIQUIDITY SERVICES INCLQDT-987.172 $00
WINTRUST FINANCIAL CORPWTFC-20.925.430 $1099.886.022 $105.290.247 $2061.660.014 $20
OSHKOSH CORPOSK18.139.023 $30-25.389.207 $0071.987.339 $30133.071.459 $60
Addus HomeCare CorpADUS-163.992 $00-50.070.062 $00
EnerSysENS23.425.407 $20270.894.141 $2049.546.697 $10-43.202.205 $00
VICOR CORPVICR2.257.665 $40441.628.690 $00
SMITHFIELD FOODS INCSFD1.980.420 $3041.247.841 $10
Otis Worldwide CorpOTIS-60.348.306 $30-268.839.360 $502.661.356.322 $4050.725.782 $70
DOLLAR GENERAL CORPDG57.266.313 $903.647.708.118 $2701.923.759.120 $702.320.629.015 $170
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP-90.312.399 $30323.460.385 $702.117.529.539 $405.756.791.207 $260
EVERSOURCE ENERGYES35.566.963 $90-289.079.667 $304.012.060.172 $110308.557.925 $80
COMMERCIAL METALS CoCMC-20.322.863 $10208.244.517 $40-368.191 $0045.709.498 $10
MGIC INVESTMENT CORPMTG6.267.079 $30-112.587.642 $20438.776.987 $10-61.759.293 $20
SITIME CorpSITM-39.787.007 $00598.930.328 $50810.186.474 $90555.491.916 $70
Sierra Capital LLC-812.790 $00117.883 $10
STATE STREET CORPSTT16.926.252 $201.932.887.383 $1604.920.834.118 $1002.077.413.602 $210
Hewlett Packard Enterprise CoHPE14.198.821 $60-45.856.586 $407.519.985.937 $1902.258.383.256 $220
BOEING COBA-19.389.557 $2205.507.451.090 $33016.771.540.763 $34012.264.625.930 $350
RHUMBLINE ADVISERS790.467 $10257.408 $20
Operose Advisors LLC781.440 $00
EZCORP INCEZPW-538.565 $00
RESMED INCRMD4.552.196 $20-1.669.070.181 $804.353.080.785 $801.166.253.421 $140
Performance Food Group CoPFGC-24.650.787 $00-729.215.036 $10760.251.776 $60383.196.909 $50
RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC-741.346 $003.595.629 $20
TENET HEALTHCARE CORPTHC10.790.342 $30-546.150.404 $102.021.519.390 $1201.267.081.394 $120
EQUIFAX INCEFX-7.056.175 $40-1.980.402.652 $802.451.816.076 $50468.628.584 $90
LXP Industrial TrustLXP-685.500 $001.255.403.091 $00
