Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Hurley Capital, LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001632844 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULTON BANK, N.A. | 9,975 | 30,161 | -20,186 | 1,105,330 | Reduziert | -66,9% | |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 34,935 | 34,393 | 542 | 455,983 | Aufgestockt | +1,6% | |
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 13,212 | 0 | 13,212 | 308,634 | Neu | +100,0% | |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 21,447 | 21,252 | 195 | 236,134 | Aufgestockt | +0,9% | |
| McMillan Office, Inc. | 6,148 | 6,148 | 0 | 143,626 | Unverändert | 0,0% | |
| SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY | 783 | 1,036 | -253 | 41,896 | Reduziert | -24,4% | |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 2,822 | 0 | 2,822 | 13,630 | Neu | +100,0% | |
| Hurley Capital, LLC | 20,064 | 0 | 20,064 | 11,542 | Neu | +100,0% | |
| ORG Partners LLC | 2,850 | 0 | 2,850 | 5,243 | Neu | +100,0% | |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 150 | 0 | 150 | 869 | Neu | +100,0% | |
| NVWM, LLC | 100 | 0 | 100 | 579 | Neu | +100,0% | |
| Motiv8 Investments LLC | 14,325 | 0 | 14,325 | 314 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| FULTON BANK, N.A. | 9,975 | 1,105,330 | 48.20 |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 34,935 | 455,983 | 19.89 |
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 13,212 | 308,634 | 13.46 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 21,447 | 236,134 | 10.30 |
| McMillan Office, Inc. | 6,148 | 143,626 | 6.26 |
| SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY | 783 | 41,896 | 1.83 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 150 | 869 | 0.04 |
| NVWM, LLC | 100 | 579 | 0.03 |