Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000926171 |
| SIC | 6029 · Commercial Banks, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP ONE TRADING LLC | 85,082,100 | 0 | 85,082,100 | 720,438,328 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 56,245,500 | 0 | 56,245,500 | 588,800,843 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 43,374,100 | 0 | 43,374,100 | 491,868,551 | Neu | +100,0% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 264,708 | 0 | 264,708 | 413,052,613 | Neu | +100,0% | |
| One Capital Management, LLC | 5,493,862 | 0 | 5,493,862 | 149,817,636 | Neu | +100,0% | |
| Optiver Holding B.V. | 945,100 | 0 | 945,100 | 9,535,871 | Neu | +100,0% | |
| Aristides Capital LLC | 510,000 | 0 | 510,000 | 4,495,600 | Neu | +100,0% | |
| Karpus Management, Inc. | 299,800 | 0 | 299,800 | 3,177,880 | Neu | +100,0% | |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 312,300 | 0 | 312,300 | 2,360,320 | Neu | +100,0% | |
| GTS SECURITIES LLC | 57,691 | 0 | 57,691 | 2,013,486 | Neu | +100,0% | |
| Rosalind Advisors, Inc. | 1,168,600 | 0 | 1,168,600 | 1,880,860 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 39,507 | 0 | 39,507 | 1,548,000 | Neu | +100,0% | |
| Tradition Wealth Management, LLC | 51,048 | 0 | 51,048 | 1,527,794 | Neu | +100,0% | |
| EPIQ PARTNERS, LLC | 41,775 | 41,775 | 0 | 1,275,368 | Unverändert | 0,0% | |
| Persistent Asset Partners Ltd | 3,685 | 0 | 3,685 | 1,024,625 | Neu | +100,0% | |
| SPROTT INC. | 52,600 | 53,000 | -400 | 760,596 | Reduziert | -0,8% | |
| FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP | 50,000 | 0 | 50,000 | 637,000 | Neu | +100,0% | |
| Marathon Trading Investment Management LLC | 303,700 | 0 | 303,700 | 580,181 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 14,754 | 0 | 14,754 | 431,267 | Neu | +100,0% | |
| Keystone Wealth Services, LLC | 9,502 | 0 | 9,502 | 405,655 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 8,867 | 0 | 8,867 | 265,375 | Neu | +100,0% | |
| Warberg Asset Management LLC | 33,000 | 33,000 | 0 | 262,020 | Unverändert | 0,0% | |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | 9,450 | 9,450 | 0 | 248,901 | Unverändert | 0,0% | |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 5,718 | 0 | 5,718 | 224,146 | Neu | +100,0% | |
| Apollon Wealth Management, LLC | 7,965 | 7,965 | 0 | 209,798 | Unverändert | 0,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 5,095 | 0 | 5,095 | 199,732 | Neu | +100,0% | |
| Bogart Wealth, LLC | 12,000 | 0 | 12,000 | 189,120 | Neu | +100,0% | |
| Farther Finance Advisors, LLC | 10,004 | 3,004 | 7,000 | 146,800 | Aufgestockt | +233,0% | |
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 25,000 | 0 | 25,000 | 97,500 | Neu | +100,0% | |
| Clear Street Group Inc. | 5,669 | 0 | 5,669 | 61,509 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 8,748 | 0 | 8,748 | 38,264 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 124,191 | 0 | 124,191 | 34,364 | Neu | +100,0% | |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 665 | 0 | 665 | 20,064 | Neu | +100,0% | |
| HRT FINANCIAL LP | 1,676,915 | 0 | 1,676,915 | 18,676 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 1,370 | 60,797 | -59,427 | 17,325 | Reduziert | -97,7% | |
| XTX Topco Ltd | 60,224 | 0 | 60,224 | 16,664 | Neu | +100,0% | |
| Western Pacific Wealth Management, LP | 500 | 500 | 0 | 15,265 | Unverändert | 0,0% | |
| Allworth Financial LP | 260 | 0 | 260 | 10,193 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 12,748 | 0 | 12,748 | 7,752 | Neu | +100,0% | |
| State of Wyoming | 7,243 | 0 | 7,243 | 4,404 | Neu | +100,0% | |
| Capital Analysts, LLC | 158,295 | 0 | 158,295 | 4,317 | Neu | +100,0% | |
| Lancaster Investment Management | 11,031 | 0 | 11,031 | 1,985 | Neu | +100,0% | |
| Capital Markets Trading UK LLP | 355,900 | 0 | 355,900 | 1,776 | Neu | +100,0% | |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | 3,251 | 0 | 3,251 | 1,626 | Neu | +100,0% | |
| IFP Advisors, Inc | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,140 | Unverändert | 0,0% | |
| Arax Advisory Partners | 33 | 0 | 33 | 995 | Neu | +100,0% | |
| Caitlin John, LLC | 30 | 0 | 30 | 525 | Neu | +100,0% | |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 14,860 | 0 | 14,860 | 445 | Neu | +100,0% | |
| SG Americas Securities, LLC | 393,600 | 1,332,000 | -938,400 | 103 | Reduziert | -70,5% | |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | 250 | 0 | 250 | 6 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| EPIQ PARTNERS, LLC | 41,775 | 1,275,368 | 40.77 |
| SPROTT INC. | 52,600 | 760,596 | 24.31 |
| Warberg Asset Management LLC | 33,000 | 262,020 | 8.38 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | 9,450 | 248,901 | 7.96 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 7,965 | 209,798 | 6.71 |
| Bogart Wealth, LLC | 12,000 | 189,120 | 6.05 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 10,004 | 146,800 | 4.69 |
| UBS Group AG | 1,370 | 17,325 | 0.55 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | 500 | 15,265 | 0.49 |
| Lancaster Investment Management | 11,031 | 1,985 | 0.06 |
| IFP Advisors, Inc | 5,000 | 1,140 | 0.04 |
| SG Americas Securities, LLC | 393,600 | 103 | 0.00 |
| CoreCap Advisors, LLC | 8 | 0 | 0.00 |