Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | THOMPSON DAVIS & CO., INC. |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001017284 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | 602,268 | 0 | 602,268 | 19,923,018 | Neu | +100,0% | |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | 39,021 | 0 | 39,021 | 1,264,538 | Neu | +100,0% | |
| OPTIMA CAPITAL LLC | 29,746 | 0 | 29,746 | 963,967 | Neu | +100,0% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 16,295 | 0 | 16,295 | 528,065 | Neu | +100,0% | |
| WealthPoint Financial, LLC | 14,957 | 14,957 | 0 | 484,706 | Unverändert | 0,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 25,152 | 0 | 25,152 | 415,327 | Neu | +100,0% | |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 11,497 | 12,293 | -796 | 350,984 | Reduziert | -6,5% | |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 9,890 | 40,660 | -30,770 | 301,917 | Reduziert | -75,7% | |
| Avior Wealth Management, LLC | 7,500 | 0 | 7,500 | 228,962 | Neu | +100,0% | |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | 201,633 | 0 | 201,633 | 213,731 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 52,749 | 0 | 52,749 | 38,503 | Neu | +100,0% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 12,843 | 0 | 12,843 | 38,401 | Neu | +100,0% | |
| Sound Income Strategies, LLC | 830 | 0 | 830 | 27,307 | Neu | +100,0% | |
| Warberg Asset Management LLC | 14,196 | 0 | 14,196 | 15,190 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 13,846 | 0 | 13,846 | 14,815 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 11,978 | 0 | 11,978 | 12,697 | Neu | +100,0% | |
| Allworth Financial LP | 300 | 0 | 300 | 9,722 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 9,716 | 6,943 | 2,773 | 6,804 | Aufgestockt | +39,9% | |
| Murchinson Ltd. | 46,693 | 0 | 46,693 | 3,735 | Neu | +100,0% | |
| Private Wealth Management Group, LLC | 5,000 | 0 | 5,000 | 3,225 | Neu | +100,0% | |
| Clear Street Group Inc. | 39,300 | 0 | 39,300 | 3,148 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 300 | 0 | 300 | 318 | Neu | +100,0% | |
| BARD ASSOCIATES INC | 930 | 0 | 930 | 75 | Neu | +100,0% | |
| CWM, LLC | 1,417 | 0 | 1,417 | 46 | Neu | +100,0% | |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1 | 0 | 1 | 1 | Neu | +100,0% | |
| Banque Cantonale Vaudoise | 6 | 6 | 0 | 0 | Unverändert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| WealthPoint Financial, LLC | 14,957 | 484,706 | 35.21 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 11,497 | 350,984 | 25.50 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 9,890 | 301,917 | 21.93 |
| Avior Wealth Management, LLC | 7,500 | 228,962 | 16.63 |
| UBS Group AG | 9,716 | 6,804 | 0.49 |
| Private Wealth Management Group, LLC | 5,000 | 3,225 | 0.23 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 6 | 0 | 0.00 |