Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001446194 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | 30,253,802 | 0 | 30,253,802 | 807,183,597 | Neu | +100,0% | |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 4,520,000 | 0 | 4,520,000 | 141,898,620 | Neu | +100,0% | |
| AE Wealth Management LLC | 2,437,731 | 0 | 2,437,731 | 63,321,391 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2,274,092 | 0 | 2,274,092 | 53,491,462 | Neu | +100,0% | |
| Hartford Funds Management Co LLC | 856,834 | 0 | 856,834 | 46,532,084 | Neu | +100,0% | |
| Tidal Investments LLC | 712,407 | 0 | 712,407 | 20,755,379 | Neu | +100,0% | |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 755,158 | 639,592 | 115,566 | 18,956,506 | Aufgestockt | +18,1% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 690,208 | 0 | 690,208 | 16,320,741 | Neu | +100,0% | |
| One Capital Management, LLC | 317,185 | 0 | 317,185 | 15,162,534 | Neu | +100,0% | |
| Uniting Wealth Partners, LLC | 501,497 | 0 | 501,497 | 12,588,929 | Neu | +100,0% | |
| CPA Asset Management Group, LLC | 158,447 | 0 | 158,447 | 12,049,103 | Neu | +100,0% | |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 310,863 | 0 | 310,863 | 8,073,114 | Neu | +100,0% | |
| GTS SECURITIES LLC | 339,240 | 0 | 339,240 | 7,994,143 | Neu | +100,0% | |
| Optiver Holding B.V. | 597,199 | 0 | 597,199 | 7,814,610 | Neu | +100,0% | |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | 149,053 | 0 | 149,053 | 7,747,774 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 581,556 | 0 | 581,556 | 7,619,411 | Neu | +100,0% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 231,406 | 0 | 231,406 | 6,505,854 | Neu | +100,0% | |
| Key Capital Management, INC | 271,381 | 1,178 | 270,203 | 6,400,176 | Aufgestockt | +22937,4% | |
| Empowered Funds, LLC | 379,864 | 0 | 379,864 | 6,212,676 | Neu | +100,0% | |
| Maia Wealth LLC | 336,088 | 340,816 | -4,728 | 5,783,705 | Reduziert | -1,4% | |
| Merit Financial Group, LLC | 208,234 | 0 | 208,234 | 4,018,909 | Neu | +100,0% | |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 154,728 | 0 | 154,728 | 4,018,285 | Neu | +100,0% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 169,397 | 0 | 169,397 | 3,992,857 | Neu | +100,0% | |
| SMART Wealth LLC | 147,527 | 130,473 | 17,054 | 3,657,122 | Aufgestockt | +13,1% | |
| Wellment Financial | 138,627 | 133,091 | 5,536 | 3,470,739 | Aufgestockt | +4,2% | |
| Simplicity Wealth,LLC | 135,001 | 0 | 135,001 | 3,182,106 | Neu | +100,0% | |
| Bucket List Wealth Management, LLC | 108,879 | 0 | 108,879 | 3,093,851 | Neu | +100,0% | |
| Farther Finance Advisors, LLC | 61,598 | 7,359 | 54,239 | 2,958,660 | Aufgestockt | +737,0% | |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 117,435 | 0 | 117,435 | 2,775,929 | Neu | +100,0% | |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | 85,146 | 85,232 | -86 | 2,436,453 | Reduziert | -0,1% | |
| Global X Japan Co., Ltd. | 96,710 | 0 | 96,710 | 2,416,754 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 339,876 | 0 | 339,876 | 2,413,284 | Neu | +100,0% | |
| FWG Investments, LLC. | 86,364 | 0 | 86,364 | 2,242,882 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 65,527 | 59,638 | 5,889 | 2,201,915 | Aufgestockt | +9,9% | |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 76,664 | 49,371 | 27,293 | 2,195,274 | Aufgestockt | +55,3% | |
| Centennial Advisors, LLC | 89,797 | 29,768 | 60,029 | 2,158,495 | Aufgestockt | +201,7% | |
| MADDEN SECURITIES Corp | 43,389 | 26,330 | 17,059 | 2,115,648 | Aufgestockt | +64,8% | |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | 78,086 | 0 | 78,086 | 2,027,885 | Neu | +100,0% | |
| Miller Global Investments, LLC | 90,241 | 0 | 90,241 | 1,741,651 | Neu | +100,0% | |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 69,222 | 70,796 | -1,574 | 1,733,069 | Reduziert | -2,2% | |
| FLP Wealth Management, LLC | 57,845 | 0 | 57,845 | 1,363,454 | Neu | +100,0% | |
| LifeWealth Investments, LLC | 50,317 | 0 | 50,317 | 1,306,745 | Neu | +100,0% | |
| PFG Advisors | 25,116 | 0 | 25,116 | 1,274,659 | Neu | +100,0% | |
| MATHER GROUP, LLC. | 38,917 | 0 | 38,917 | 1,061,851 | Neu | +100,0% | |
| Great Lakes Retirement, Inc. | 39,522 | 0 | 39,522 | 1,026,383 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 32,295 | 0 | 32,295 | 989,196 | Neu | +100,0% | |
| Kestra Advisory Services, LLC | 13,380 | 0 | 13,380 | 955,958 | Neu | +100,0% | |
| BCS Wealth Management | 19,072 | 14,482 | 4,590 | 929,951 | Aufgestockt | +31,7% | |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | 32,474 | 17,850 | 14,624 | 902,949 | Aufgestockt | +81,9% | |
| Csenge Advisory Group | 29,872 | 0 | 29,872 | 775,780 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 755,158 | 18,956,506 | 18.56 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | 501,497 | 12,588,929 | 12.32 |
| Key Capital Management, INC | 271,381 | 6,400,176 | 6.27 |
| Maia Wealth LLC | 336,088 | 5,783,705 | 5.66 |
| Merit Financial Group, LLC | 208,234 | 4,018,909 | 3.93 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 169,397 | 3,992,857 | 3.91 |
| SMART Wealth LLC | 147,527 | 3,657,122 | 3.58 |
| Wellment Financial | 138,627 | 3,470,739 | 3.40 |
| Simplicity Wealth,LLC | 135,001 | 3,182,106 | 3.11 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | 108,879 | 3,093,851 | 3.03 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 61,598 | 2,958,660 | 2.90 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 117,435 | 2,775,929 | 2.72 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | 85,146 | 2,436,453 | 2.39 |
| Global X Japan Co., Ltd. | 96,710 | 2,416,754 | 2.37 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 65,527 | 2,201,915 | 2.16 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 76,664 | 2,195,274 | 2.15 |
| Centennial Advisors, LLC | 89,797 | 2,158,495 | 2.11 |
| MADDEN SECURITIES Corp | 43,389 | 2,115,648 | 2.07 |
| Miller Global Investments, LLC | 90,241 | 1,741,651 | 1.70 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 69,222 | 1,733,069 | 1.70 |