Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | OLD MISSION CAPITAL LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001455915 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canoe Financial LP | 1,068,605 | 1,257,505 | -188,900 | 139,346,092 | Reduziert | -15,0% | |
| Global View Capital Management LLC | 495,091 | 0 | 495,091 | 89,842,877 | Neu | +100,0% | |
| Simplify Asset Management Inc. | 822,303 | 822,303 | 0 | 24,416,890 | Unverändert | 0,0% | |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 576,967 | 320,457 | 256,510 | 21,595,432 | Aufgestockt | +80,0% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 843,078 | 0 | 843,078 | 21,033,655 | Neu | +100,0% | |
| CPR Investments Inc. | 130,150 | 94,382 | 35,768 | 19,468,965 | Aufgestockt | +37,9% | |
| Tidal Investments LLC | 672,611 | 0 | 672,611 | 16,346,801 | Neu | +100,0% | |
| Brookstone Capital Management | 630,228 | 0 | 630,228 | 15,806,118 | Neu | +100,0% | |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 603,713 | 461,361 | 142,352 | 15,236,086 | Aufgestockt | +30,9% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 517,459 | 0 | 517,459 | 14,303,146 | Neu | +100,0% | |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 387,791 | 0 | 387,791 | 9,371,624 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 87,951 | 0 | 87,951 | 4,957,618 | Neu | +100,0% | |
| Oasis Advisors, LLC | 2,055,655 | 0 | 2,055,655 | 3,441,300 | Neu | +100,0% | |
| MADDEN SECURITIES Corp | 137,035 | 0 | 137,035 | 2,576,258 | Neu | +100,0% | |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 96,665 | 42,481 | 54,184 | 2,463,991 | Aufgestockt | +127,5% | |
| IFP Advisors, Inc | 40,618 | 21,682 | 18,936 | 2,075,980 | Aufgestockt | +87,3% | |
| Maia Wealth LLC | 118,067 | 119,733 | -1,666 | 1,979,394 | Reduziert | -1,4% | |
| Joel Isaacson & Co., LLC | 58,694 | 0 | 58,694 | 1,629,345 | Neu | +100,0% | |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | 59,554 | 0 | 59,554 | 1,493,604 | Neu | +100,0% | |
| Stanley-Laman Group, Ltd. | 70,000 | 0 | 70,000 | 1,262,937 | Neu | +100,0% | |
| WealthPlan Investment Management, LLC | 47,355 | 0 | 47,355 | 1,187,663 | Neu | +100,0% | |
| Sanctuary Advisors, LLC | 6,497 | 0 | 6,497 | 1,138,245 | Neu | +100,0% | |
| Strategic Blueprint, LLC | 42,014 | 0 | 42,014 | 1,053,704 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 44,581 | 46,844 | -2,263 | 991,748 | Reduziert | -4,8% | |
| WINNOW WEALTH LLC | 34,010 | 0 | 34,010 | 884,260 | Neu | +100,0% | |
| Goldenstone Wealth Management LLC | 29,172 | 8,480 | 20,692 | 731,624 | Aufgestockt | +244,0% | |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 23,465 | 0 | 23,465 | 601,267 | Neu | +100,0% | |
| Optiver Holding B.V. | 33,114 | 0 | 33,114 | 600,333 | Neu | +100,0% | |
| BIP Wealth, LLC | 21,881 | 0 | 21,881 | 560,679 | Neu | +100,0% | |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 19,427 | 15,732 | 3,695 | 487,229 | Aufgestockt | +23,5% | |
| Sound Income Strategies, LLC | 9,283 | 1,825 | 7,458 | 455,707 | Aufgestockt | +408,7% | |
| Advisory Services Network, LLC | 20,177 | 0 | 20,177 | 452,459 | Neu | +100,0% | |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 16,803 | 0 | 16,803 | 399,407 | Neu | +100,0% | |
| GAMMA Investing LLC | 21,108 | 20,072 | 1,036 | 387,371 | Aufgestockt | +5,2% | |
| Encompass More Asset Management | 2,012 | 0 | 2,012 | 365,112 | Neu | +100,0% | |
| Code Waechter LLC | 13,233 | 13,233 | 0 | 351,071 | Unverändert | 0,0% | |
| Soltis Investment Advisors LLC | 13,329 | 0 | 13,329 | 334,291 | Neu | +100,0% | |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | 12,503 | 113,732 | -101,229 | 313,575 | Reduziert | -89,0% | |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | 6,411 | 0 | 6,411 | 289,264 | Neu | +100,0% | |
| Aubrey Capital Management Ltd | 3,600 | 12,793 | -9,193 | 281,160 | Reduziert | -71,9% | |
| Kestra Advisory Services, LLC | 9,541 | 0 | 9,541 | 270,267 | Neu | +100,0% | |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 4,958 | 0 | 4,958 | 260,825 | Neu | +100,0% | |
| ATX Financial Planning, LLC | 12,895 | 0 | 12,895 | 260,288 | Neu | +100,0% | |
| Kovack Advisors, Inc. | 9,855 | 0 | 9,855 | 252,199 | Neu | +100,0% | |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 9,155 | 0 | 9,155 | 249,840 | Neu | +100,0% | |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | 9,851 | 0 | 9,851 | 247,062 | Neu | +100,0% | |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | 6,271 | 0 | 6,271 | 245,725 | Neu | +100,0% | |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | 4,376 | 0 | 4,376 | 241,205 | Neu | +100,0% | |
| Focus Financial Network, Inc. | 9,067 | 0 | 9,067 | 240,548 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 9,509 | 10,081 | -572 | 239,925 | Reduziert | -5,7% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Canoe Financial LP | 1,068,605 | 139,346,092 | 54.46 |
| Simplify Asset Management Inc. | 822,303 | 24,416,890 | 9.54 |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 576,967 | 21,595,432 | 8.44 |
| CPR Investments Inc. | 130,150 | 19,468,965 | 7.61 |
| Brookstone Capital Management | 630,228 | 15,806,118 | 6.18 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 603,713 | 15,236,086 | 5.95 |
| Oasis Advisors, LLC | 2,055,655 | 3,441,300 | 1.34 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 96,665 | 2,463,991 | 0.96 |
| IFP Advisors, Inc | 40,618 | 2,075,980 | 0.81 |
| Maia Wealth LLC | 118,067 | 1,979,394 | 0.77 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | 59,554 | 1,493,604 | 0.58 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | 47,355 | 1,187,663 | 0.46 |
| Strategic Blueprint, LLC | 42,014 | 1,053,704 | 0.41 |
| UBS Group AG | 44,581 | 991,748 | 0.39 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | 29,172 | 731,624 | 0.29 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 19,427 | 487,229 | 0.19 |
| Sound Income Strategies, LLC | 9,283 | 455,707 | 0.18 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 16,803 | 399,407 | 0.16 |
| GAMMA Investing LLC | 21,108 | 387,371 | 0.15 |
| Code Waechter LLC | 13,233 | 351,071 | 0.14 |