Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
KB Home operates as a homebuilding company in the United States. It operates through four segments: West Coast, Southwest, Central, and Southeast. It builds and sells various homes, including attached and detached single-family residential homes, townhomes, and condominiums primarily for first-time, first move-up, second move-up, and active adult homebuyers. The company also offers financial services, such as insurance products and title services. It has operations in Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, North Carolina, Texas, and Washington. The company was formerly known as Kaufman and Broad Home Corporation and changed its name to KB Home in January 2001. KB Home was founded in 1957 and is headquartered in Los Angeles, California.
Unternehmen & Branche
| Name | KB HOME |
|---|---|
| Ticker | KBH |
| CIK | 0000795266 |
| Boerse | US |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industrie | Residential Construction |
| SIC | 1531 · Operative Builders |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 48666k109 |
|---|---|
| ISIN | US48666K1097 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 3,45 Mrd. USD |
| Beta | 1,50 |
| Dividendenrendite | 1,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 10-Q | 1,077,011,000 | 33,424,000 | 0.52 | 6,702,837,000 | 3,855,007,000 |
| 2025-11-30 | 10-K | 6,236,214,000 | 428,789,000 | 6.15 | 6,680,252,000 | 3,900,858,000 |
| 2025-08-31 | 10-Q | 1,620,474,000 | 109,828,000 | 1.61 | 6,985,572,000 | 3,902,363,000 |
| 2025-05-31 | 10-Q | 1,529,585,000 | 107,883,000 | 1.50 | 7,017,596,000 | 3,990,538,000 |
| 2025-02-28 | 10-Q | 1,391,777,000 | 109,557,000 | 1.49 | 6,979,260,000 | 4,092,678,000 |
| 2024-11-30 | 10-K | 6,930,086,000 | 655,018,000 | 8.45 | 6,936,169,000 | 4,060,616,000 |
| 2024-08-31 | 10-Q | 1,752,608,000 | 157,329,000 | 2.04 | 6,839,880,000 | 3,987,094,000 |
| 2024-05-31 | 10-Q | 1,709,813,000 | 168,419,000 | 2.15 | 6,805,680,000 | 3,991,704,000 |
| 2024-02-29 | 10-Q | 1,467,766,000 | 138,665,000 | 1.76 | 6,683,492,000 | 3,882,670,000 |
| 2023-11-30 | 10-K | 6,410,629,000 | 590,177,000 | 7.03 | 6,648,362,000 | 3,810,140,000 |
| 2023-08-31 | 10-Q | 1,587,011,000 | 149,933,000 | 1.80 | 6,576,986,000 | 3,830,128,000 |
| 2023-05-31 | 10-Q | 1,765,316,000 | 164,442,000 | 1.94 | 6,483,017,000 | 3,766,482,000 |
| 2023-02-28 | 10-Q | 1,384,314,000 | 125,500,000 | 1.45 | 6,514,101,000 | 3,695,463,000 |
| 2022-11-30 | 10-K | 6,903,776,000 | 816,666,000 | 9.09 | 6,651,930,000 | 3,660,795,000 |
| 2022-08-31 | 10-Q | 1,844,895,000 | 255,329,000 | 2.86 | 6,730,589,000 | 3,490,608,000 |
| 2022-05-31 | 10-Q | 1,720,062,000 | 210,670,000 | 2.32 | 6,579,477,000 | 3,290,995,000 |
| 2022-02-28 | 10-Q | 1,398,789,000 | 134,257,000 | 1.47 | 6,188,327,000 | 3,134,316,000 |
| 2021-11-30 | 10-K | 5,724,930,000 | 564,746,000 | 6.01 | 5,835,918,000 | 3,019,475,000 |
| 2021-08-31 | 10-Q | 1,467,102,000 | 150,097,000 | 1.60 | 5,756,347,000 | 2,841,733,000 |
| 2021-05-31 | 10-Q | 1,440,892,000 | 143,364,000 | 1.50 | 5,618,933,000 | 2,886,865,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9,287,272 | 0 | 9,287,272 | 523,895,002 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 5,768,588 | 0 | 5,768,588 | 325,406,048 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 5,648,971 | 0 | 5,648,971 | 318,658,500 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 3,260,136 | 0 | 3,260,136 | 183,904,272 | Neu | +100,0% | |
| Capital World Investors | 2,957,918 | 0 | 2,957,918 | 166,856,154 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2,903,154 | 0 | 2,903,154 | 150,238,220 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,509,809 | 0 | 2,509,809 | 129,882,616 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,310,462 | 2,358,456 | -47,994 | 119,561,609 | Reduziert | -2,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,594,352 | 0 | 1,594,352 | 89,951,184 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,295,632 | 0 | 1,295,632 | 73,086,601 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 1,187,292 | 0 | 1,187,292 | 66,975,142 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 934,336 | 0 | 934,336 | 52,705,894 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 932,178 | 0 | 932,178 | 52,584,130 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 897,697 | 0 | 897,697 | 50,639,088 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 858,316 | 0 | 858,316 | 48,417,606 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 928,713 | 372,220 | 556,493 | 48,060,898 | Aufgestockt | +149,5% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 773,782 | 0 | 773,782 | 43,649,019 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 767,937 | 0 | 767,937 | 43,319,338 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 740,349 | 0 | 740,349 | 41,763,190 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 733,800 | 0 | 733,800 | 41,393,658 | Neu | +100,0% | |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 725,394 | 0 | 725,394 | 40,919,476 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 680,745 | 0 | 680,745 | 38,400,825 | Neu | +100,0% | |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 690,251 | 1,054,280 | -364,029 | 35,720,490 | Reduziert | -34,5% | |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 486,571 | 0 | 486,571 | 27,447,524 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 403,967 | 0 | 403,967 | 22,787,778 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 397,404 | 0 | 397,404 | 22,417,701 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 401,297 | 0 | 401,297 | 20,767,120 | Neu | +100,0% | |
| Engineers Gate Manager LP | 353,739 | 0 | 353,739 | 19,954,417 | Neu | +100,0% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 351,090 | 0 | 351,090 | 19,803,234 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 339,419 | 0 | 339,419 | 19,146,626 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 338,413 | 0 | 338,413 | 19,089,877 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 315,810 | 0 | 315,810 | 17,814,842 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 315,368 | 0 | 315,368 | 17,789,190 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 315,249 | 0 | 315,249 | 17,783,195 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 309,300 | 0 | 309,300 | 17,447,613 | Neu | +100,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 277,517 | 0 | 277,517 | 15,654,734 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 246,712 | 0 | 246,712 | 13,917,024 | Neu | +100,0% | |
| Trexquant Investment LP | 222,693 | 0 | 222,693 | 12,562,112 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 220,445 | 0 | 220,445 | 12,435,275 | Neu | +100,0% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 213,323 | 0 | 213,323 | 12,033,550 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 190,704 | 0 | 190,704 | 10,757,613 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 184,465 | 0 | 184,465 | 10,405,670 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 183,150 | 0 | 183,150 | 10,331,492 | Neu | +100,0% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 182,047 | 0 | 182,047 | 10,269,272 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 176,121 | 0 | 176,121 | 9,934,944 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 175,434 | 0 | 175,434 | 9,896,246 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 172,149 | 0 | 172,149 | 9,710,925 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 169,322 | 0 | 169,322 | 9,551,454 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 180,799 | 156,595 | 24,204 | 9,356,349 | Aufgestockt | +15,5% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 172,064 | 243,116 | -71,052 | 8,904,312 | Reduziert | -29,2% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | PRAW ALBERT Z | Officer, EVP, Real Estate & Bus. Dev. | Open Market Sale | -20,284 | 60.08 | -1,218,662.72 | -163,2% | |
| 2025-07-15 | McGibney Robert V. | Officer, President and COO | Open Market Sale | -14,000 | 53.52 | -749,280.00 | -100,4% | |
| 2025-05-16 | Collins Arthur Reginald | Director | Open Market Sale | -5,000 | 54.38 | -271,900.00 | -36,4% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2,903,154 | 150,238,220 | 24.38 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,509,809 | 129,882,616 | 21.08 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,310,462 | 119,561,609 | 19.40 |
| UBS Group AG | 928,713 | 48,060,898 | 7.80 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 690,251 | 35,720,490 | 5.80 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 401,297 | 20,767,120 | 3.37 |
| Nuveen, LLC | 180,799 | 9,356,349 | 1.52 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 172,064 | 8,904,312 | 1.45 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 141,904 | 7,343,533 | 1.19 |
| Aberdeen Group plc | 139,731 | 7,231,080 | 1.17 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 136,670 | 7,072,673 | 1.15 |
| Swiss National Bank | 127,800 | 6,613,650 | 1.07 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 101,000 | 5,226,750 | 0.85 |
| Legal & General Group Plc | 88,528 | 4,581,324 | 0.74 |
| Swedbank AB | 77,524 | 4,011,867 | 0.65 |
| Retirement Systems of Alabama | 77,447 | 4,007,882 | 0.65 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 76,010 | 3,933,550 | 0.64 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 63,846 | 3,304,031 | 0.54 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 58,002 | 3,001,604 | 0.49 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 47,117 | 2,438,305 | 0.40 |