Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Pekin Hardy Strauss, Inc. |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001020317 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | 51,687 | 0 | 51,687 | 2,268,077 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 23,325 | 0 | 23,325 | 1,616,341 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15,975 | 0 | 15,975 | 1,210,426 | Neu | +100,0% | |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 17,075 | 0 | 17,075 | 911,105 | Neu | +100,0% | |
| HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD | 15,000 | 0 | 15,000 | 790,950 | Neu | +100,0% | |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 16,984 | 0 | 16,984 | 745,274 | Neu | +100,0% | |
| GTS SECURITIES LLC | 13,498 | 0 | 13,498 | 592,306 | Neu | +100,0% | |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | 5,029 | 0 | 5,029 | 382,506 | Neu | +100,0% | |
| Wedmont Private Capital | 3,466 | 0 | 3,466 | 264,719 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 5,561 | 0 | 5,561 | 244,022 | Neu | +100,0% | |
| Militia Capital Partners, LP | 4,838 | 0 | 4,838 | 212,296 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 4,399 | 0 | 4,399 | 193,033 | Neu | +100,0% | |
| IFP Advisors, Inc | 916 | 250 | 666 | 48,301 | Aufgestockt | +266,4% | |
| Byrne Asset Management LLC | 500 | 0 | 500 | 26,365 | Neu | +100,0% | |
| NVWM, LLC | 155 | 155 | 0 | 11,789 | Unverändert | 0,0% | |
| Farther Finance Advisors, LLC | 170 | 28 | 142 | 9,549 | Aufgestockt | +507,1% | |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 91 | 0 | 91 | 3,994 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD | 15,000 | 790,950 | 51.56 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | 5,029 | 382,506 | 24.93 |
| Wedmont Private Capital | 3,466 | 264,719 | 17.25 |
| IFP Advisors, Inc | 916 | 48,301 | 3.15 |
| Byrne Asset Management LLC | 500 | 26,365 | 1.72 |
| NVWM, LLC | 155 | 11,789 | 0.77 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 170 | 9,549 | 0.62 |