Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Sonos, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells multi-room audio products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company provides wireless speakers, home theater speakers, components, and accessories. It offers its products through approximately 10,000 third-party retail stores, including custom installers of home audio systems; and e-commerce retailers, as well as through its Website sonos.com. The company was formerly known as Rincon Audio, Inc. and changed its name to Sonos, Inc. in May 2004. Sonos, Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in Santa Barbara, California.
Unternehmen & Branche
| Name | Sonos Inc |
|---|---|
| Ticker | SONO |
| CIK | 0001314727 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Consumer Electronics |
| SIC | 3651 · Household Audio & Video Equipment |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 83570h108 |
|---|---|
| ISIN | US83570H1086 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,76 Mrd. USD |
| Beta | 2,00 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 10-Q | 545,662,000 | 93,798,000 | 0.75 | 947,875,000 | 443,326,000 |
| 2025-09-27 | 10-K | 1,443,276,000 | -61,144,000 | -0.51 | 823,278,000 | 355,225,000 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 344,764,000 | -3,379,000 | -0.03 | 834,402,000 | 399,306,000 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 259,756,000 | -70,144,000 | -0.58 | 792,178,000 | 382,859,000 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 550,857,000 | 50,237,000 | 0.40 | 963,605,000 | 469,127,000 |
| 2024-09-28 | 10-K | 1,518,056,000 | -38,146,000 | -0.31 | 916,312,000 | 428,620,000 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 397,146,000 | 3,709,000 | 0.03 | 961,105,000 | 464,391,000 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 252,662,000 | -69,709,000 | -0.56 | 925,615,000 | 494,004,000 |
| 2023-12-30 | 10-Q | 612,869,000 | 80,947,000 | 0.64 | 1,109,990,000 | 594,409,000 |
| 2023-09-30 | 10-K | 305,147,000 | -31,239,000 | -0.25 | 1,002,241,000 | 518,657,000 |
| 2023-07-01 | 10-K | 373,356,000 | -23,571,000 | -0.18 | ||
| 2023-07-01 | 10-Q | 373,356,000 | -23,571,000 | -0.18 | 1,065,223,000 | 590,210,000 |
| 2023-04-01 | 10-Q | 304,173,000 | -30,652,000 | -0.24 | 1,059,253,000 | 612,914,000 |
| 2023-04-01 | 10-K | 304,173,000 | -30,652,000 | -0.24 | ||
| 2022-12-31 | 10-Q | 672,579,000 | 75,188,000 | 0.57 | 1,206,875,000 | 633,354,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 672,579,000 | 75,188,000 | 0.57 | ||
| 2022-10-01 | 10-K | 316,290,000 | -64,067,000 | -0.50 | 1,188,388,000 | 560,513,000 |
| 2022-07-02 | 10-K | 371,783,000 | -597,000 | 0.00 | ||
| 2022-07-02 | 10-Q | 371,783,000 | -597,000 | 0.00 | 1,243,230,000 | 642,736,000 |
| 2022-04-02 | 10-Q | 399,781,000 | 8,566,000 | 0.06 | 1,226,231,000 | 671,684,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18,024,997 | 0 | 18,024,997 | 316,518,948 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 13,935,287 | 0 | 13,935,287 | 244,703,640 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8,723,809 | 0 | 8,723,809 | 116,899,041 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 4,457,084 | 0 | 4,457,084 | 78,266,395 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,218,703 | 0 | 5,218,703 | 69,930,620 | Neu | +100,0% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 3,281,869 | 0 | 3,281,869 | 57,629,620 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3,216,366 | 0 | 3,216,366 | 56,479,387 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,908,435 | 0 | 2,908,435 | 51,081,529 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 2,590,473 | 0 | 2,590,473 | 45,488,722 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,888,760 | 0 | 1,888,760 | 33,166,626 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,384,430 | 1,877,864 | 506,566 | 31,949,260 | Aufgestockt | +27,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,763,212 | 0 | 1,763,212 | 30,962,003 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 1,266,643 | 0 | 1,266,643 | 22,242,255 | Neu | +100,0% | |
| Engine Capital Management, LP | 1,256,060 | 0 | 1,256,060 | 22,056,414 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,200,634 | 0 | 1,200,634 | 21,083,133 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,189,841 | 0 | 1,189,841 | 20,893,608 | Neu | +100,0% | |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 1,180,099 | 0 | 1,180,099 | 20,722,562 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,125,300 | 0 | 1,125,300 | 19,760,268 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 1,363,657 | 1,382,225 | -18,568 | 18,273,004 | Reduziert | -1,3% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,028,432 | 0 | 1,028,432 | 18,059,266 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,007,647 | 0 | 1,007,647 | 17,694,282 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 951,810 | 0 | 951,810 | 16,713,784 | Neu | +100,0% | |
| Crestwood Capital Management, L.P. | 950,000 | 0 | 950,000 | 16,682,000 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 826,553 | 0 | 826,553 | 14,514,272 | Neu | +100,0% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 771,527 | 0 | 771,527 | 13,548,014 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 703,700 | 0 | 703,700 | 12,356,972 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 659,929 | 0 | 659,929 | 11,588,354 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 828,832 | 0 | 828,832 | 11,106,349 | Neu | +100,0% | |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 583,092 | 0 | 583,092 | 10,239,096 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 581,595 | 0 | 581,595 | 10,212,808 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 546,456 | 0 | 546,456 | 9,595,767 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 533,132 | 0 | 533,132 | 9,361,798 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 514,481 | 0 | 514,481 | 9,034,286 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 650,162 | 313,158 | 337,004 | 8,712,171 | Aufgestockt | +107,6% | |
| Edgestream Partners, L.P. | 484,296 | 0 | 484,296 | 8,504,238 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 475,601 | 0 | 475,601 | 8,351,554 | Neu | +100,0% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 472,266 | 0 | 472,266 | 8,292,991 | Neu | +100,0% | |
| PDT Partners, LLC | 471,977 | 0 | 471,977 | 8,287,916 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 590,674 | 577,852 | 12,822 | 7,915,032 | Aufgestockt | +2,2% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 418,321 | 0 | 418,321 | 7,345,717 | Neu | +100,0% | |
| Verition Fund Management LLC | 416,578 | 0 | 416,578 | 7,315,110 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 383,200 | 0 | 383,200 | 6,728,992 | Neu | +100,0% | |
| PEAK6 LLC | 382,500 | 0 | 382,500 | 6,716,700 | Neu | +100,0% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 371,973 | 0 | 371,973 | 6,531,846 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 371,920 | 0 | 371,920 | 6,530,927 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 352,859 | 0 | 352,859 | 6,196,204 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 323,846 | 0 | 323,846 | 5,686,736 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 323,244 | 0 | 323,244 | 5,676,141 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 304,907 | 0 | 304,907 | 5,354,166 | Neu | +100,0% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 390,651 | 373,580 | 17,071 | 5,234,723 | Aufgestockt | +4,6% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Arabia Carmine | Director | Open Market Purchase | 50 | 14.49 | 724.50 | +0,2% | |
| 2025-12-04 | Lazarus Edward P | Officer, Chief Legal & Bus Dev Officer | Open Market Sale | -12,000 | 19.00 | -228,000.00 | -65,6% | |
| 2025-11-17 | Conrad Thomas | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Purchase | 62,325 | 16.17 | 1,008,044.55 | +290,2% | |
| 2025-08-08 | GENACHOWSKI JULIUS | Director | Open Market Purchase | 22,850 | 10.95 | 250,205.22 | +72,0% | |
| 2025-08-08 | Darrell Bracken | Director | Open Market Purchase | 22,412 | 11.15 | 249,999.71 | +72,0% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8,723,809 | 116,899,041 | 39.82 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,218,703 | 69,930,620 | 23.82 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,384,430 | 31,949,260 | 10.88 |
| Nuveen, LLC | 1,363,657 | 18,273,004 | 6.22 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 828,832 | 11,106,349 | 3.78 |
| UBS Group AG | 650,162 | 8,712,171 | 2.97 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 590,674 | 7,915,032 | 2.70 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 390,651 | 5,234,723 | 1.78 |
| Legal & General Group Plc | 273,429 | 3,663,950 | 1.25 |
| Swiss National Bank | 214,600 | 2,875,640 | 0.98 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 208,892 | 2,799,150 | 0.95 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 140,366 | 1,880,904 | 0.64 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 97,923 | 1,312,168 | 0.45 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 81,260 | 1,088,884 | 0.37 |
| STRS OHIO | 59,000 | 790,600 | 0.27 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 57,237 | 777,278 | 0.26 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 54,500 | 730,300 | 0.25 |
| Louisiana State Employees Retirement System | 53,600 | 718,240 | 0.24 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 52,500 | 703,500 | 0.24 |
| Allegheny Financial Group | 50,218 | 672,921 | 0.23 |