Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | GLOBEFLEX CAPITAL L P |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000921531 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7,891,819 | 0 | 7,891,819 | 240,542,643 | Neu | +100,0% | |
| Madison Avenue Partners, LP | 6,280,502 | 0 | 6,280,502 | 225,344,412 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,586,576 | 0 | 5,586,576 | 170,278,836 | Neu | +100,0% | |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,000,339 | 0 | 2,000,339 | 71,772,163 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 2,192,264 | 0 | 2,192,264 | 66,820,207 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,332,128 | 0 | 1,332,128 | 40,591,049 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 930,911 | 0 | 930,911 | 28,374,167 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 858,176 | 0 | 858,176 | 26,157,204 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 767,378 | 0 | 767,378 | 23,389,682 | Neu | +100,0% | |
| Alta Fundamental Advisers LLC | 409,529 | 0 | 409,529 | 12,482,444 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 291,344 | 0 | 291,344 | 8,879,955 | Neu | +100,0% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 261,381 | 0 | 261,381 | 7,552,326 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 210,031 | 0 | 210,031 | 6,401,745 | Neu | +100,0% | |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 134,108 | 114,904 | 19,204 | 4,087,612 | Aufgestockt | +16,7% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 128,940 | 0 | 128,940 | 3,930,092 | Neu | +100,0% | |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 114,778 | 0 | 114,778 | 3,498,433 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 97,719 | 0 | 97,719 | 2,978,475 | Neu | +100,0% | |
| Sandro Wealth Management LLC | 96,164 | 0 | 96,164 | 2,931,079 | Neu | +100,0% | |
| Swedbank AB | 95,000 | 0 | 95,000 | 2,895,600 | Neu | +100,0% | |
| AWM Investment Company, Inc. | 75,605 | 0 | 75,605 | 2,712,707 | Neu | +100,0% | |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 88,945 | 0 | 88,945 | 2,711,044 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 68,280 | 0 | 68,280 | 2,059,316 | Neu | +100,0% | |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 58,687 | 0 | 58,687 | 1,788,782 | Neu | +100,0% | |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 57,263 | 0 | 57,263 | 1,745,376 | Neu | +100,0% | |
| Louisiana State Employees Retirement System | 55,400 | 0 | 55,400 | 1,688,592 | Neu | +100,0% | |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 51,451 | 0 | 51,451 | 1,568,226 | Neu | +100,0% | |
| CenterBook Partners LP | 48,502 | 0 | 48,502 | 1,478,341 | Neu | +100,0% | |
| CVFG LLC | 45,039 | 0 | 45,039 | 1,372,789 | Neu | +100,0% | |
| STRS OHIO | 37,600 | 0 | 37,600 | 1,146,048 | Neu | +100,0% | |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 30,280 | 0 | 30,280 | 1,086,446 | Neu | +100,0% | |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 33,882 | 0 | 33,882 | 1,032,723 | Neu | +100,0% | |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 33,307 | 0 | 33,307 | 1,015,197 | Neu | +100,0% | |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 28,500 | 0 | 28,500 | 868,680 | Neu | +100,0% | |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 27,003 | 0 | 27,003 | 823,051 | Neu | +100,0% | |
| UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 25,385 | 0 | 25,385 | 773,735 | Neu | +100,0% | |
| COOKSON PEIRCE & CO INC | 22,711 | 0 | 22,711 | 692,232 | Neu | +100,0% | |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 22,194 | 0 | 22,194 | 676,473 | Neu | +100,0% | |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 16,180 | 0 | 16,180 | 580,538 | Neu | +100,0% | |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 15,724 | 0 | 15,724 | 479,268 | Neu | +100,0% | |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14,288 | 0 | 14,288 | 435,498 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 13,169 | 0 | 13,169 | 434,182 | Neu | +100,0% | |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 13,877 | 0 | 13,877 | 422,970 | Neu | +100,0% | |
| SCHAPER BENZ & WISE INVESTMENT COUNSEL INC/WI | 10,003 | 0 | 10,003 | 304,891 | Neu | +100,0% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9,429 | 0 | 9,429 | 287,397 | Neu | +100,0% | |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 2,859 | 0 | 2,859 | 87,142 | Neu | +100,0% | |
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 2,804 | 0 | 2,804 | 85,466 | Neu | +100,0% | |
| Blue Trust, Inc. | 2,720 | 0 | 2,720 | 82,906 | Neu | +100,0% | |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | 2,657 | 0 | 2,657 | 80,985 | Neu | +100,0% | |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | 2,783 | 0 | 2,783 | 80,490 | Neu | +100,0% | |
| Sterling Capital Management LLC | 1,273 | 0 | 1,273 | 38,801 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 7,891,819 | 240,542,643 | 35.58 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,586,576 | 170,278,836 | 25.19 |
| UBS Group AG | 2,192,264 | 66,820,207 | 9.88 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,332,128 | 40,591,049 | 6.00 |
| Nuveen, LLC | 930,911 | 28,374,167 | 4.20 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 858,176 | 26,157,204 | 3.87 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 767,378 | 23,389,682 | 3.46 |
| Alta Fundamental Advisers LLC | 409,529 | 12,482,444 | 1.85 |
| Legal & General Group Plc | 291,344 | 8,879,955 | 1.31 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 261,381 | 7,552,326 | 1.12 |
| Swiss National Bank | 210,031 | 6,401,745 | 0.95 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 134,108 | 4,087,612 | 0.60 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 128,940 | 3,930,092 | 0.58 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 114,778 | 3,498,433 | 0.52 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 97,719 | 2,978,475 | 0.44 |
| Sandro Wealth Management LLC | 96,164 | 2,931,079 | 0.43 |
| Swedbank AB | 95,000 | 2,895,600 | 0.43 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 88,945 | 2,711,044 | 0.40 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 68,280 | 2,059,316 | 0.30 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | 58,687 | 1,788,782 | 0.26 |