Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Sterling Capital Management LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001329883 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Capital Management LLC | 57,740,432 | 43,909,292 | 13,831,140 | 348,251,530 | Aufgestockt | +31,5% | |
| Canoe Financial LP | 1,019,118 | 0 | 1,019,118 | 12,401,484 | Neu | +100,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 871,789 | 0 | 871,789 | 11,403,000 | Neu | +100,0% | |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 600,000 | 0 | 600,000 | 7,848,000 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 551,477 | 0 | 551,477 | 7,213,321 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 81,959 | 0 | 81,959 | 1,072,024 | Neu | +100,0% | |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 48,880 | 0 | 48,880 | 639,350 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 24,327 | 0 | 24,327 | 318,197 | Neu | +100,0% | |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 11,898 | 0 | 11,898 | 155,626 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 9,520 | 0 | 9,520 | 124,522 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 3,679 | 0 | 3,679 | 48,121 | Neu | +100,0% | |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 2,692 | 0 | 2,692 | 35,211 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 371 | 0 | 371 | 4,853 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Sterling Capital Management LLC | 57,740,432 | 348,251,530 | 89.41 |
| Canoe Financial LP | 1,019,118 | 12,401,484 | 3.18 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 871,789 | 11,403,000 | 2.93 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 600,000 | 7,848,000 | 2.01 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 551,477 | 7,213,321 | 1.85 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 81,959 | 1,072,024 | 0.28 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 48,880 | 639,350 | 0.16 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 24,327 | 318,197 | 0.08 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 11,898 | 155,626 | 0.04 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 9,520 | 124,522 | 0.03 |
| UBS Group AG | 3,679 | 48,121 | 0.01 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 2,692 | 35,211 | 0.01 |
| Legal & General Group Plc | 371 | 4,853 | 0.00 |