Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | IFP Advisors, Inc |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001641866 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 1,442,832 | 0 | 1,442,832 | 28,283,439 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,296,363 | 0 | 1,296,363 | 26,081,216 | Neu | +100,0% | |
| Grant Street Asset Management, Inc. | 1,097,432 | 0 | 1,097,432 | 21,838,897 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 796,491 | 0 | 796,491 | 17,605,377 | Neu | +100,0% | |
| CenterBook Partners LP | 288,474 | 0 | 288,474 | 6,395,469 | Neu | +100,0% | |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 89,031 | 36,799 | 52,232 | 5,571,846 | Aufgestockt | +141,9% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 198,970 | 0 | 198,970 | 3,999,441 | Neu | +100,0% | |
| Swedbank AB | 154,568 | 0 | 154,568 | 3,426,773 | Neu | +100,0% | |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 120,149 | 0 | 120,149 | 3,009,732 | Neu | +100,0% | |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 143,099 | 0 | 143,099 | 2,847,670 | Neu | +100,0% | |
| Encompass More Asset Management | 138,281 | 0 | 138,281 | 2,751,792 | Neu | +100,0% | |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | 13,426 | 0 | 13,426 | 1,758,135 | Neu | +100,0% | |
| Madison Asset Management, LLC | 119,045 | 0 | 119,045 | 1,369,018 | Neu | +100,0% | |
| Ethos Financial Group, LLC | 42,914 | 42,914 | 0 | 1,152,241 | Unverändert | 0,0% | |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | 52,099 | 0 | 52,099 | 1,036,766 | Neu | +100,0% | |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | 18,097 | 0 | 18,097 | 891,639 | Neu | +100,0% | |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 48,880 | 0 | 48,880 | 799,188 | Neu | +100,0% | |
| IFP Advisors, Inc | 20,120 | 0 | 20,120 | 726,124 | Neu | +100,0% | |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 18,564 | 19,328 | -764 | 594,976 | Reduziert | -4,0% | |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | 29,881 | 0 | 29,881 | 594,633 | Neu | +100,0% | |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 38,626 | 38,626 | 0 | 594,057 | Unverändert | 0,0% | |
| DAVENPORT & Co LLC | 32,645 | 0 | 32,645 | 533,746 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 20,666 | 0 | 20,666 | 458,165 | Neu | +100,0% | |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 8,933 | 0 | 8,933 | 420,415 | Neu | +100,0% | |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 13,753 | 0 | 13,753 | 276,060 | Neu | +100,0% | |
| GAMMA Investing LLC | 15,984 | 16,742 | -758 | 265,049 | Reduziert | -4,5% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 13,559 | 1,363 | 12,196 | 247,009 | Aufgestockt | +894,8% | |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | 9,618 | 0 | 9,618 | 235,405 | Neu | +100,0% | |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 10,350 | 0 | 10,350 | 229,460 | Neu | +100,0% | |
| Harbour Capital Advisors, LLC | 14,300 | 0 | 14,300 | 216,788 | Neu | +100,0% | |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | 934 | 0 | 934 | 212,494 | Neu | +100,0% | |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 4,464 | 0 | 4,464 | 98,967 | Neu | +100,0% | |
| STRS OHIO | 3,100 | 0 | 3,100 | 68,727 | Neu | +100,0% | |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 4,504 | 4,504 | 0 | 58,938 | Unverändert | 0,0% | |
| Legal & General Group Plc | 2,564 | 0 | 2,564 | 51,002 | Neu | +100,0% | |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 20,000 | 20,000 | 0 | 30,600 | Unverändert | 0,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1,566 | 0 | 1,566 | 29,776 | Neu | +100,0% | |
| TEMA ETFS LLC | 1,160 | 0 | 1,160 | 25,717 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 3,012 | 0 | 3,012 | 22,186 | Neu | +100,0% | |
| Networth Advisors, LLC | 363 | 0 | 363 | 17,084 | Neu | +100,0% | |
| BOKF, NA | 1,000 | 0 | 1,000 | 16,350 | Neu | +100,0% | |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | 1,485 | 1,485 | 0 | 14,584 | Unverändert | 0,0% | |
| Crewe Advisors LLC | 100 | 0 | 100 | 13,095 | Neu | +100,0% | |
| North Star Investment Management Corp. | 500 | 0 | 500 | 8,175 | Neu | +100,0% | |
| Stonebridge Financial Group, LLC | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,900 | Neu | +100,0% | |
| Sterling Capital Management LLC | 291 | 0 | 291 | 6,451 | Neu | +100,0% | |
| FIRST HORIZON CORP | 194 | 0 | 194 | 4,301 | Neu | +100,0% | |
| Bogart Wealth, LLC | 250 | 0 | 250 | 4,088 | Neu | +100,0% | |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 200 | 0 | 200 | 3,270 | Neu | +100,0% | |
| Financial Avengers, Inc. | 200 | 0 | 200 | 2,300 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 1,442,832 | 28,283,439 | 21.70 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,296,363 | 26,081,216 | 20.01 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | 1,097,432 | 21,838,897 | 16.76 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 796,491 | 17,605,377 | 13.51 |
| CenterBook Partners LP | 288,474 | 6,395,469 | 4.91 |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 89,031 | 5,571,846 | 4.28 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 198,970 | 3,999,441 | 3.07 |
| Swedbank AB | 154,568 | 3,426,773 | 2.63 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 143,099 | 2,847,670 | 2.19 |
| Encompass More Asset Management | 138,281 | 2,751,792 | 2.11 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | 13,426 | 1,758,135 | 1.35 |
| Ethos Financial Group, LLC | 42,914 | 1,152,241 | 0.88 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | 52,099 | 1,036,766 | 0.80 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | 18,097 | 891,639 | 0.68 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 48,880 | 799,188 | 0.61 |
| IFP Advisors, Inc | 20,120 | 726,124 | 0.56 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 18,564 | 594,976 | 0.46 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | 29,881 | 594,633 | 0.46 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 38,626 | 594,057 | 0.46 |
| DAVENPORT & Co LLC | 32,645 | 533,746 | 0.41 |