Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Vericel Corporation, a commercial-stage biopharmaceutical company, engages in the research, development, manufacture, and distribution of cellular therapies for sports medicine and severe burn care markets in the United States. The company markets autologous cell therapy products comprising MACI, an autologous cellularized scaffold product for the repair of symptomatic, and single or multiple full-thickness cartilage defects of the knee; and Epicel, a permanent skin replacement humanitarian use device for the treatment of adult and pediatric patients with deep-dermal or full-thickness burns. Its preapproval stage product is NexoBrid, a registration-stage biological orphan product for eschar removal in adults with deep partial-thickness and/or full-thickness thermal burns. The company was formerly known as Aastrom Biosciences, Inc. Vericel Corporation was incorporated in 1989 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
Unternehmen & Branche
| Name | Vericel Corp |
|---|---|
| Ticker | VCEL |
| CIK | 0000887359 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
| SIC | 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 92346j108 |
|---|---|
| ISIN | US92346J1088 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,83 Mrd. USD |
| Beta | 1,21 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 276,259,000 | 16,518,000 | 0.32 | 487,969,000 | 354,640,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 67,503,000 | 5,074,000 | 0.10 | 453,274,000 | 321,858,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 63,240,000 | -553,000 | -0.01 | 435,608,000 | 306,809,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 52,598,000 | -11,246,000 | -0.23 | 424,587,000 | 295,487,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 237,224,000 | 10,362,000 | 0.20 | 432,722,000 | 291,967,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 57,905,000 | -901,000 | -0.02 | 390,405,000 | 257,472,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 52,662,000 | -4,682,000 | -0.10 | 376,839,000 | 242,977,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 51,281,000 | -3,862,000 | -0.08 | 356,661,000 | 233,896,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 197,516,000 | -3,182,000 | -0.07 | 353,657,000 | 225,952,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 45,581,000 | -3,660,000 | -0.08 | 318,125,000 | 204,380,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 45,922,000 | -5,020,000 | -0.11 | 310,711,000 | 198,928,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 41,017,000 | -7,495,000 | -0.16 | 265,096,000 | 193,978,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 164,365,000 | -16,709,000 | -0.35 | 273,003,000 | 192,272,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 38,551,000 | -6,577,000 | -0.14 | 248,017,000 | 177,837,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 37,046,000 | -8,963,000 | -0.19 | 244,815,000 | 174,816,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 36,074,000 | -7,091,000 | -0.15 | 240,288,000 | 172,485,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 156,184,000 | -7,471,000 | -0.16 | 243,705,000 | 170,462,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 34,506,000 | -4,931,000 | -0.11 | 224,143,000 | 156,780,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 39,519,000 | -3,786,000 | -0.08 | 221,945,000 | 151,092,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 34,568,000 | -3,289,000 | -0.07 | 211,464,000 | 140,209,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,707,075 | 0 | 7,707,075 | 277,531,770 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 3,584,006 | 0 | 3,584,006 | 129,060,056 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 3,163,922 | 0 | 3,163,922 | 113,932,831 | Neu | +100,0% | |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 2,463,312 | 2,254,562 | 208,750 | 79,244,747 | Aufgestockt | +9,3% | |
| FMR LLC | 2,172,985 | 0 | 2,172,985 | 78,249,190 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,230,756 | 0 | 2,230,756 | 71,763,421 | Neu | +100,0% | |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,826,725 | 0 | 1,826,725 | 65,780,380 | Neu | +100,0% | |
| SG Capital Management LLC | 1,959,287 | 0 | 1,959,287 | 63,030,263 | Neu | +100,0% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,832,709 | 2,222,107 | -389,398 | 58,958,249 | Reduziert | -17,5% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1,506,918 | 1,664,578 | -157,660 | 48,477,552 | Reduziert | -9,5% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,222,263 | 0 | 1,222,263 | 44,021,126 | Neu | +100,0% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 1,056,705 | 0 | 1,056,705 | 38,051,947 | Neu | +100,0% | |
| Champlain Investment Partners, LLC | 1,028,847 | 0 | 1,028,847 | 37,048,780 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 995,054 | 0 | 995,054 | 35,832,000 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 918,010 | 0 | 918,010 | 33,057,541 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 991,626 | 0 | 991,626 | 31,900,608 | Neu | +100,0% | |
| BROWN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 831,752 | 0 | 831,752 | 29,951,390 | Neu | +100,0% | |
| Soleus Capital Management, L.P. | 764,000 | 0 | 764,000 | 27,511,640 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 844,755 | 815,620 | 29,135 | 27,172,753 | Aufgestockt | +3,6% | |
| MORGAN STANLEY | 697,723 | 0 | 697,723 | 25,125,054 | Neu | +100,0% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 699,713 | 0 | 699,713 | 24,916,780 | Neu | +100,0% | |
| Aberdeen Group plc | 684,125 | 583,884 | 100,241 | 22,008,301 | Aufgestockt | +17,2% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 529,671 | 0 | 529,671 | 19,073,451 | Neu | +100,0% | |
| TimesSquare Capital Management, LLC | 578,333 | 631,256 | -52,923 | 18,604,973 | Reduziert | -8,4% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 497,167 | 0 | 497,167 | 17,902,983 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 478,290 | 0 | 478,290 | 17,223,223 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 425,508 | 0 | 425,508 | 15,542,737 | Neu | +100,0% | |
| Summit Creek Advisors LLC | 422,931 | 0 | 422,931 | 15,229,745 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 336,008 | 0 | 336,008 | 12,099,683 | Neu | +100,0% | |
| OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | 322,975 | 0 | 322,975 | 11,630,330 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 351,223 | 0 | 351,223 | 11,298,844 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 290,972 | 0 | 290,972 | 10,477,901 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 280,299 | 0 | 280,299 | 10,093,567 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 280,224 | 0 | 280,224 | 10,090,867 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 248,316 | 0 | 248,316 | 8,941,859 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 232,218 | 0 | 232,218 | 8,362,071 | Neu | +100,0% | |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 225,000 | 0 | 225,000 | 8,102,250 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 248,791 | 167,510 | 81,281 | 8,003,606 | Aufgestockt | +48,5% | |
| COMERICA BANK | 222,173 | 0 | 222,173 | 8,000,471 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 247,324 | 241,835 | 5,489 | 7,956,413 | Aufgestockt | +2,3% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 174,917 | 0 | 174,917 | 6,298,761 | Neu | +100,0% | |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 194,915 | 203,197 | -8,282 | 6,270,416 | Reduziert | -4,1% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 185,337 | 187,616 | -2,279 | 5,962,290 | Reduziert | -1,2% | |
| BARCLAYS PLC | 157,624 | 0 | 157,624 | 5,676,040 | Neu | +100,0% | |
| Trexquant Investment LP | 154,591 | 0 | 154,591 | 5,566,822 | Neu | +100,0% | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 150,525 | 0 | 150,525 | 5,420,405 | Neu | +100,0% | |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 161,166 | 161,870 | -704 | 5,184,710 | Reduziert | -0,4% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 139,554 | 0 | 139,554 | 5,025,316 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 137,245 | 0 | 137,245 | 4,942,190 | Neu | +100,0% | |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 135,054 | 0 | 135,054 | 4,863,295 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | SIEGAL JONATHAN | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -1,422 | 40.50 | -57,591.00 | -20,8% | |
| 2026-05-07 | Mara Joseph Anthony Jr | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.50 | -202,500.00 | -73,0% | |
| 2026-05-06 | SIEGAL JONATHAN | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -3,433 | 38.00 | -130,454.00 | -47,0% | |
| 2026-03-02 | Halpin Michael | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -10,305 | 35.30 | -363,766.50 | -131,1% | |
| 2026-03-02 | Flynn Sean C. | Officer, Chief Legal Officer | Open Market Sale | -15,000 | 35.36 | -530,400.00 | -191,1% | |
| 2026-03-02 | Flynn Sean C. | Officer, Chief Legal Officer | Open Market Sale | -6,421 | 34.75 | -223,129.75 | -80,4% | |
| 2026-02-11 | MCLAUGHLIN KEVIN F | Director | Open Market Sale | -7,000 | 34.66 | -242,620.00 | -87,4% | |
| 2026-01-07 | Halpin Michael | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -10,000 | 40.48 | -404,800.00 | -145,9% | |
| 2025-12-03 | Wotton Paul K | Director | Open Market Sale | -2,500 | 37.83 | -94,575.00 | -34,1% | |
| 2025-12-02 | Hopper Jonathan Mark | Officer, Chief Medical Officer | Open Market Sale | -1,652 | 39.14 | -64,659.28 | -23,3% | |
| 2025-12-02 | Wotton Paul K | Director | Open Market Sale | -2,500 | 37.97 | -94,925.00 | -34,2% | |
| 2025-11-11 | Halpin Michael | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,642 | 40.41 | -106,763.22 | -38,5% | |
| 2025-11-10 | MCLAUGHLIN KEVIN F | Director | Open Market Sale | -7,000 | 38.59 | -270,130.00 | -97,3% | |
| 2025-11-06 | Halpin Michael | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -7,358 | 40.47 | -297,778.26 | -107,3% | |
| 2025-09-02 | Hopper Jonathan Mark | Officer, Chief Medical Officer | Open Market Sale | -10,000 | 35.77 | -357,700.00 | -128,9% | |
| 2025-08-06 | MCLAUGHLIN KEVIN F | Director | Open Market Sale | -7,000 | 35.92 | -251,440.00 | -90,6% | |
| 2025-06-02 | Hopper Jonathan Mark | Officer, Chief Medical Officer | Open Market Sale | -10,000 | 40.09 | -400,900.00 | -144,5% | |
| 2025-05-15 | Colangelo Dominick | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -14,063 | 41.53 | -584,036.39 | -210,5% | |
| 2025-05-14 | Colangelo Dominick | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -14,062 | 42.25 | -594,119.50 | -214,1% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 2,463,312 | 79,244,747 | 15.82 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,230,756 | 71,763,421 | 14.33 |
| SG Capital Management LLC | 1,959,287 | 63,030,263 | 12.58 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,832,709 | 58,958,249 | 11.77 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1,506,918 | 48,477,552 | 9.68 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 991,626 | 31,900,608 | 6.37 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 844,755 | 27,172,753 | 5.42 |
| Aberdeen Group plc | 684,125 | 22,008,301 | 4.39 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | 578,333 | 18,604,973 | 3.71 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 351,223 | 11,298,844 | 2.26 |
| UBS Group AG | 248,791 | 8,003,606 | 1.60 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 247,324 | 7,956,413 | 1.59 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 194,915 | 6,270,416 | 1.25 |
| Fisher Asset Management, LLC | 185,337 | 5,962,290 | 1.19 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 161,166 | 5,184,710 | 1.04 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 138,286 | 4,448,662 | 0.89 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 113,944 | 3,665,578 | 0.73 |
| Legal & General Group Plc | 113,681 | 3,657,118 | 0.73 |
| Nuveen, LLC | 101,644 | 3,269,888 | 0.65 |
| Swiss National Bank | 99,500 | 3,200,915 | 0.64 |