Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | BANK OF HAWAII |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000315080 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,825,514 | 0 | 5,825,514 | 398,290,335 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 4,565,434 | 0 | 4,565,434 | 312,138,722 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2,522,832 | 0 | 2,522,832 | 187,320,276 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 2,177,539 | 0 | 2,177,539 | 148,878,341 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,790,730 | 0 | 1,790,730 | 132,961,703 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,106,873 | 1,084,517 | 22,356 | 82,181,931 | Aufgestockt | +2,1% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 941,273 | 0 | 941,273 | 64,354,835 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 923,360 | 0 | 923,360 | 63,142,058 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 865,384 | 0 | 865,384 | 59,166,282 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 758,652 | 0 | 758,652 | 51,869,068 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 569,011 | 0 | 569,011 | 38,903,282 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 498,002 | 491,187 | 6,815 | 36,976,649 | Aufgestockt | +1,4% | |
| MORGAN STANLEY | 527,866 | 0 | 527,866 | 36,090,372 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 512,552 | 0 | 512,552 | 35,043,180 | Neu | +100,0% | |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 463,100 | 0 | 463,100 | 34,385,175 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 479,440 | 0 | 479,440 | 32,779,313 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 405,364 | 0 | 405,364 | 27,714,737 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 328,764 | 0 | 328,764 | 22,477,618 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 271,248 | 0 | 271,248 | 20,140,164 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 276,119 | 0 | 276,119 | 18,878,251 | Neu | +100,0% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 216,765 | 0 | 216,765 | 14,820,223 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 194,235 | 190,085 | 4,150 | 14,421,949 | Aufgestockt | +2,2% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 207,173 | 0 | 207,173 | 14,164,407 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 197,992 | 0 | 197,992 | 13,536,654 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 170,308 | 0 | 170,308 | 11,643,958 | Neu | +100,0% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 142,785 | 115,773 | 27,012 | 10,601,776 | Aufgestockt | +23,3% | |
| Quantinno Capital Management LP | 152,388 | 0 | 152,388 | 10,418,803 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 149,100 | 0 | 149,100 | 10,193,967 | Neu | +100,0% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 137,663 | 0 | 137,663 | 9,412,019 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 126,357 | 132,492 | -6,135 | 9,382,008 | Reduziert | -4,6% | |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | 113,509 | 112,199 | 1,310 | 8,428,043 | Aufgestockt | +1,2% | |
| NFJ INVESTMENT GROUP, LLC | 120,540 | 0 | 120,540 | 8,241,320 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 107,543 | 0 | 107,543 | 7,352,691 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 105,829 | 0 | 105,829 | 7,235,529 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 103,636 | 0 | 103,636 | 7,085,594 | Neu | +100,0% | |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | 103,275 | 0 | 103,275 | 7,060,912 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 93,866 | 102,218 | -8,352 | 6,969,551 | Reduziert | -8,2% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 101,630 | 0 | 101,630 | 6,948,471 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 94,429 | 0 | 94,429 | 6,456,111 | Neu | +100,0% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 86,768 | 0 | 86,768 | 5,932,328 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 78,437 | 78,437 | 0 | 5,823,947 | Unverändert | 0,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 85,182 | 0 | 85,182 | 5,823,893 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 83,080 | 0 | 83,080 | 5,680,180 | Neu | +100,0% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 82,086 | 0 | 82,086 | 5,612,220 | Neu | +100,0% | |
| Advisors Preferred, LLC | 75,129 | 19,824 | 55,305 | 5,578,328 | Aufgestockt | +279,0% | |
| BARCLAYS PLC | 79,885 | 0 | 79,885 | 5,461,737 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 78,184 | 0 | 78,184 | 5,345,441 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 68,422 | 18,390 | 50,032 | 5,080,377 | Aufgestockt | +272,1% | |
| Trexquant Investment LP | 71,364 | 0 | 71,364 | 4,879,157 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 58,587 | 90,102 | -31,515 | 4,367,256 | Reduziert | -35,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2,522,832 | 187,320,276 | 31.51 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,790,730 | 132,961,703 | 22.37 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,106,873 | 82,181,931 | 13.83 |
| Nuveen, LLC | 498,002 | 36,976,649 | 6.22 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 463,100 | 34,385,175 | 5.78 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 271,248 | 20,140,164 | 3.39 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 194,235 | 14,421,949 | 2.43 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 142,785 | 10,601,776 | 1.78 |
| UBS Group AG | 126,357 | 9,382,008 | 1.58 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | 113,509 | 8,428,043 | 1.42 |
| Legal & General Group Plc | 93,866 | 6,969,551 | 1.17 |
| Swiss National Bank | 78,437 | 5,823,947 | 0.98 |
| Advisors Preferred, LLC | 75,129 | 5,578,328 | 0.94 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 68,422 | 5,080,377 | 0.85 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 58,587 | 4,367,256 | 0.73 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 36,379 | 2,701,141 | 0.45 |
| DAVENPORT & Co LLC | 22,696 | 1,685,189 | 0.28 |
| Harrington Investments, INC | 21,950 | 1,629,788 | 0.27 |
| North Star Investment Management Corp. | 19,395 | 1,440,079 | 0.24 |
| Louisiana State Employees Retirement System | 17,600 | 1,306,800 | 0.22 |