Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Brooklyn Investment Group |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001795705 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | 471,281 | 361,922 | 109,359 | 12,880,116 | Aufgestockt | +30,2% | |
| Argent Advisors, Inc. | 96,371 | 0 | 96,371 | 2,633,827 | Neu | +100,0% | |
| Fortune Financial Group, Inc. | 26,764 | 0 | 26,764 | 731,468 | Neu | +100,0% | |
| Oakworth Capital, Inc. | 9,587 | 9,548 | 39 | 369,456 | Aufgestockt | +0,4% | |
| Transce3nd, LLC | 1,750 | 1,828 | -78 | 293,947 | Reduziert | -4,3% | |
| Ethos Financial Group, LLC | 1,750 | 0 | 1,750 | 293,724 | Neu | +100,0% | |
| FULTON BANK, N.A. | 15,612 | 15,612 | 0 | 239,181 | Unverändert | 0,0% | |
| Coastwise Capital Group, LLC | 217,000 | 0 | 217,000 | 217,890 | Neu | +100,0% | |
| CFG Wealth Management Services, Inc. | 200,000 | 0 | 200,000 | 204,156 | Neu | +100,0% | |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 992 | 987 | 5 | 35,914 | Aufgestockt | +0,5% | |
| SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY | 822 | 819 | 3 | 31,596 | Aufgestockt | +0,4% | |
| GAMMA Investing LLC | 35 | 35 | 0 | 4,241 | Unverändert | 0,0% | |
| Coston, McIsaac & Partners | 16,669 | 17,872 | -1,203 | 378 | Reduziert | -6,7% | |
| Motiv8 Investments LLC | 4,097 | 0 | 4,097 | 113 | Neu | +100,0% | |
| BESSEMER GROUP INC | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | 471,281 | 12,880,116 | 72.70 |
| Argent Advisors, Inc. | 96,371 | 2,633,827 | 14.87 |
| Fortune Financial Group, Inc. | 26,764 | 731,468 | 4.13 |
| Oakworth Capital, Inc. | 9,587 | 369,456 | 2.09 |
| Transce3nd, LLC | 1,750 | 293,947 | 1.66 |
| Ethos Financial Group, LLC | 1,750 | 293,724 | 1.66 |
| FULTON BANK, N.A. | 15,612 | 239,181 | 1.35 |
| CFG Wealth Management Services, Inc. | 200,000 | 204,156 | 1.15 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 992 | 35,914 | 0.20 |
| SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY | 822 | 31,596 | 0.18 |
| GAMMA Investing LLC | 35 | 4,241 | 0.02 |
| Coston, McIsaac & Partners | 16,669 | 378 | 0.00 |