Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | EUBEL BRADY & SUTTMAN ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001080382 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 95,858 | 25,064 | 70,794 | 13,869,503 | Aufgestockt | +282,5% | |
| FULTON BANK, N.A. | 104,379 | 105,419 | -1,040 | 3,082,494 | Reduziert | -1,0% | |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 74,992 | 79,122 | -4,130 | 1,783,311 | Reduziert | -5,2% | |
| Private Capital Advisors, Inc. | 43,698 | 0 | 43,698 | 473,691 | Neu | +100,0% | |
| First Financial Bank - Trust Division | 3,113 | 3,035 | 78 | 267,842 | Aufgestockt | +2,6% | |
| TOWER BRIDGE ADVISORS | 19,990 | 0 | 19,990 | 216,688 | Neu | +100,0% | |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 11,810 | 0 | 11,810 | 171,010 | Neu | +100,0% | |
| Estabrook Capital Management | 7,381 | 0 | 7,381 | 155,518 | Neu | +100,0% | |
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | 9,737 | 0 | 9,737 | 94,446 | Neu | +100,0% | |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 1,237 | 0 | 1,237 | 48,603 | Neu | +100,0% | |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 511 | 0 | 511 | 42,653 | Neu | +100,0% | |
| Ancora Advisors LLC | 392 | 0 | 392 | 7,052 | Neu | +100,0% | |
| Transce3nd, LLC | 322 | 503 | -181 | 5,866 | Reduziert | -36,0% | |
| Coston, McIsaac & Partners | 17,585 | 19,387 | -1,802 | 554 | Reduziert | -9,3% | |
| Motiv8 Investments LLC | 599 | 0 | 599 | 56 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 95,858 | 13,869,503 | 72.96 |
| FULTON BANK, N.A. | 104,379 | 3,082,494 | 16.22 |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 74,992 | 1,783,311 | 9.38 |
| First Financial Bank - Trust Division | 3,113 | 267,842 | 1.41 |
| Transce3nd, LLC | 322 | 5,866 | 0.03 |
| Coston, McIsaac & Partners | 17,585 | 554 | 0.00 |