Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | BOKF, NA |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000009634 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | 1,009,000 | 0 | 1,009,000 | 106,207,340 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 940,400 | 0 | 940,400 | 98,986,504 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 753,300 | 0 | 753,300 | 79,292,358 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 488,200 | 0 | 488,200 | 51,387,932 | Neu | +100,0% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 750 | 0 | 750 | 7,894,500 | Neu | +100,0% | |
| Gladius Capital Management LP | 61,000 | 0 | 61,000 | 7,337,690 | Neu | +100,0% | |
| Maven Securities LTD | 29,800 | 0 | 29,800 | 3,135,407 | Neu | +100,0% | |
| CenterStar Asset Management, LLC | 9,000 | 0 | 9,000 | 947,340 | Neu | +100,0% | |
| SAXON INTERESTS, INC. | 4,300 | 0 | 4,300 | 372,767 | Neu | +100,0% | |
| SG Americas Securities, LLC | 267,600 | 0 | 267,600 | 1,557 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Gladius Capital Management LP | 61,000 | 7,337,690 | 95.17 |
| SAXON INTERESTS, INC. | 4,300 | 372,767 | 4.83 |