Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001037389 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 8,758 | 0 | 8,758 | 1,750,318 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 441,044 | 0 | 441,044 | 835,558 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 253,965 | 101,636 | 152,329 | 707,396 | Aufgestockt | +149,9% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 165,906 | 0 | 165,906 | 604,781 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 95,578 | 0 | 95,578 | 560,087 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 105,712 | 0 | 105,712 | 409,067 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 18,117 | 0 | 18,117 | 396,219 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 190,333 | 0 | 190,333 | 132,107 | Neu | +100,0% | |
| Optiver Holding B.V. | 4,838 | 0 | 4,838 | 104,356 | Neu | +100,0% | |
| McAdam, LLC | 51,586 | 0 | 51,586 | 71,705 | Neu | +100,0% | |
| Lodestone Wealth Management LLC | 200 | 0 | 200 | 48,732 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 18,936 | 0 | 18,936 | 35,787 | Neu | +100,0% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 925 | 0 | 925 | 20,230 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 724 | 0 | 724 | 15,833 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 15,048 | 0 | 15,048 | 12,567 | Neu | +100,0% | |
| Ground Swell Capital, LLC | 21,725 | 0 | 21,725 | 5,353 | Neu | +100,0% | |
| Calamos Advisors LLC | 23,333 | 0 | 23,333 | 3,722 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 547 | 0 | 547 | 2,619 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1,237 | 0 | 1,237 | 1,131 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 249 | 0 | 249 | 1,000 | Neu | +100,0% | |
| HRT FINANCIAL LP | 123,253 | 0 | 123,253 | 144 | Neu | +100,0% | |
| Virtu Financial LLC | 114,090 | 0 | 114,090 | 20 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 253,965 | 707,396 | 99.25 |
| Ground Swell Capital, LLC | 21,725 | 5,353 | 0.75 |